Wisselkoersen
Actuele wisselkoersen van ECB » Woensdag 15.1.2025
Wisselkoers van de andere valuta's » Woensdag 15.1.2025
Land | Afkorting | Valuta | Wisselkoers per 1 € | Verandering | Omgekeerde wisselkoers | Grafiek | Valuta omrekenen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wisselkoersen | Afghanistan | AFN | afghani | 74.197 | 0.405 | 0.0135 | |||
Wisselkoersen | Albanië | ALL | lek | 98.3787 | 0.064 | 0.0102 | |||
Wisselkoersen | Algerije | DZD | dinar | 139.8562 | 0.365 | 0.0072 | |||
Wisselkoersen | Angola | AOA | kwanza | 942.5549 | 5.488 | 0.0011 | |||
Wisselkoersen | Argentinië | ARS | peso | 1072.1786 | 5.876 | 0.0009 | |||
Wisselkoersen | Armenië | AMD | dram | 411.0665 | 3.433 | 0.0024 | |||
Wisselkoersen | Aruba | AWG | florin | 1.8552 | 0.006 | 0.539 | |||
Wisselkoersen | Azerbeidzjan | AZN | manat | 1.7594 | 0.017 | 0.5684 | |||
Wisselkoersen | Bahama's | BSD | dollar | 1.0261 | 0.006 | 0.9746 | |||
Wisselkoersen | Bahrein | BHD | dinar | 0.3885 | 0.002 | 2.5743 | |||
Wisselkoersen | Bangladesh | BDT | taka | 124.6708 | 0.691 | 0.008 | |||
Wisselkoersen | Barbados | BBD | dollar | 2.0717 | 0.011 | 0.4827 | |||
Wisselkoersen | Belize | BZD | dollar | 2.0611 | 0.011 | 0.4852 | |||
Wisselkoersen | Bermuda | BMD | dollar | 1.0307 | 0.005 | 0.9702 | |||
Wisselkoersen | Bhutan | BTN | ngultrum | 88.7986 | 0.302 | 0.0113 | |||
Wisselkoersen | Bolivia | BOB | boliviano | 7.0906 | 0.024 | 0.141 | |||
Wisselkoersen | Bosnië en Herzegovina | BAM | mark | 1.9571 | -0 | 0.511 | |||
Wisselkoersen | Botswana | BWP | pula | 14.4422 | -0.002 | 0.0692 | |||
Wisselkoersen | Bruno | BND | dollar | 1.4055 | 0.003 | 0.7115 | |||
Wisselkoersen | Burundi | BIF | frank | 3035.5236 | 16.796 | 0.0003 | |||
Wisselkoersen | Cambodia | KHR | riel | 4164.9703 | 40.517 | 0.0002 | |||
Wisselkoersen | Cape Verde | CVE | escudo | 110.3365 | -0.019 | 0.0091 | |||
Wisselkoersen | Caymaneilanden | KYD | dollar | 0.8551 | 0.005 | 1.1695 | |||
Wisselkoersen | Centraal-Afrikaanse Republiek Tsjaad | XAF | frank | 656.3761 | -0.137 | 0.0015 | |||
Wisselkoersen | Chile | CLP | peso | 1037.4811 | 2.604 | 0.001 | |||
Wisselkoersen | Colombia | COP | peso | 4417.9503 | 0.347 | 0.0002 | |||
Wisselkoersen | Comoren | KMF | frank | 492.8961 | -1.488 | 0.002 | |||
Wisselkoersen | Congo | CDF | frank | 2921.9727 | -22.071 | 0.0003 | |||
Wisselkoersen | Costa Rica | CRC | colon | 517.1277 | 1.491 | 0.0019 | |||
Wisselkoersen | Democratische Volksrepubliek Korea | KPW | won | 927.6104 | 4.391 | 0.0011 | |||
Wisselkoersen | Djibouti | DJF | frank | 182.7167 | 1.005 | 0.0055 | |||
Wisselkoersen | Dominican Republic | DOP | peso | 62.7698 | 0.267 | 0.0159 | |||
Wisselkoersen | Egypte | EGP | pond | 52.0124 | 0.238 | 0.0192 | |||
Wisselkoersen | Ethiopië | ETB | birr | 130.1747 | -0.295 | 0.0077 | |||
Wisselkoersen | Falklands | FKP | pond | 0.8489 | 0.004 | 1.1781 | |||
Wisselkoersen | Fiji | FJD | dollar | 2.3981 | 0.008 | 0.417 | |||
Wisselkoersen | Frans Polynesië | XPF | frank | 122.6508 | 3.294 | 0.0082 | |||
Wisselkoersen | Gambia | GMD | dalasi | 73.6942 | -0.164 | 0.0136 | |||
Wisselkoersen | Georgia | GEL | lari | 2.9276 | 0.025 | 0.3416 | |||
Wisselkoersen | Ghana | GHS | cedi | 15.3059 | 0.204 | 0.0653 | |||
Wisselkoersen | Gibraltar | GIP | pond | 0.8489 | 0.004 | 1.1781 | |||
Wisselkoersen | Guatemala | GTQ | quetzal | 7.9141 | 0.039 | 0.1264 | |||
Wisselkoersen | Guinea | GNF | frank | 8921.55 | 97.161 | 0.0001 | |||
Wisselkoersen | Guyana | GYD | dollar | 214.6692 | 1.185 | 0.0047 | |||
Wisselkoersen | Haïti | HTG | gourde | 133.9555 | 0.734 | 0.0075 | |||
Wisselkoersen | Honduras | HNL | lempira | 26.2618 | 0.31 | 0.0381 | |||
Wisselkoersen | Irak | IQD | dinar | 1350.1884 | 13.369 | 0.0007 | |||
Wisselkoersen | Iran | IRR | rial | 43378.6661 | 192.53 | 0 | |||
Wisselkoersen | Island | ISK | kroon | 144.9338 | 0.06 | 0.0069 | |||
Wisselkoersen | Jamaica | JMD | dollar | 160.6918 | 0.725 | 0.0062 | |||
Wisselkoersen | Jemen | YER | rial | 256.6543 | 1.23 | 0.0039 | |||
Wisselkoersen | Jordan | JOD | dinar | 0.7311 | 0.003 | 1.3679 | |||
Wisselkoersen | Kazachstan | KZT | tenge | 544.0827 | 2.294 | 0.0018 | |||
Wisselkoersen | Kenia | KES | shilling | 133.4734 | 0.684 | 0.0075 | |||
Wisselkoersen | Kirgizië | KGS | som | 90.1329 | 0.427 | 0.0111 | |||
Wisselkoersen | Kuba | CUC | peso | 1.0307 | 0.005 | 0.9702 | |||
Wisselkoersen | Kuba | CUP | peso | 27.313 | 0.129 | 0.0366 | |||
Wisselkoersen | Kuwait | KWD | dinar | 0.318 | 0.001 | 3.145 | |||
Wisselkoersen | Laos | LAK | kip | 22489.3966 | 220.75 | 0 | |||
Wisselkoersen | Lesotho | LSL | loti | 19.5211 | -0.036 | 0.0512 | |||
Wisselkoersen | Libanon | LBP | pond | 92297.2272 | 475.89 | 0 | |||
Wisselkoersen | Liberia | LRD | dollar | 192.3929 | 1.065 | 0.0052 | |||
Wisselkoersen | Libië | LYD | dinar | 5.107 | 0.045 | 0.1958 | |||
Wisselkoersen | Macau | MOP | pataca | 8.2285 | 0.044 | 0.1215 | |||
Wisselkoersen | Macedonië | MKD | denar | 61.5404 | 0.002 | 0.0162 | |||
Wisselkoersen | Madagascar | MGA | ariary | 4849.3405 | 43.269 | 0.0002 | |||
Wisselkoersen | Malawi | MWK | kwacha | 1789.2572 | 19.758 | 0.0006 | |||
Wisselkoersen | Malediven | MVR | rufiyaa | 15.8776 | 0.07 | 0.063 | |||
Wisselkoersen | Marokko | MAD | dirham | 10.3759 | 0.064 | 0.0964 | |||
Wisselkoersen | Mauritanië | MRO | ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Wisselkoersen | Mauritius | MUR | rupee | 48.2562 | 0.003 | 0.0207 | |||
Wisselkoersen | Moldavië | MDL | lei | 19.2905 | 0.157 | 0.0518 | |||
Wisselkoersen | Mongolië | MNT | tugrik | 3502.2444 | 16.579 | 0.0003 | |||
Wisselkoersen | Mozambique | MZN | metical | 65.8578 | 0.299 | 0.0152 | |||
Wisselkoersen | Myanmar | MMK | kyat | 3347.6024 | 15.847 | 0.0003 | |||
Wisselkoersen | Namibië | NAD | dollar | 19.5212 | -0.036 | 0.0512 | |||
Wisselkoersen | Nederlandse Antillen | ANG | gulden | 1.8493 | 0.01 | 0.5408 | |||
Wisselkoersen | Nepal | NPR | rupee | 142.076 | 0.478 | 0.007 | |||
Wisselkoersen | Nicaragua | NIO | cordoba | 37.8568 | 0.305 | 0.0264 | |||
Wisselkoersen | Nigeria | NGN | naira | 1601.9725 | 15.636 | 0.0006 | |||
Wisselkoersen | Oekraïne | UAH | grivna | 43.371 | 0.117 | 0.0231 | |||
Wisselkoersen | Oezbekistan | UZS | som | 13309.6279 | 72.931 | 0.0001 | |||
Wisselkoersen | Oman | OMR | rial | 0.3968 | 0.002 | 2.52 | |||
Wisselkoersen | Oostelijke Caribbean | XCD | dollar | 2.7855 | 0.013 | 0.359 | |||
Wisselkoersen | Pakistan | PKR | rupee | 287.1984 | 2.898 | 0.0035 | |||
Wisselkoersen | Panama | PAB | balboa | 1.0261 | 0.006 | 0.9746 | |||
Wisselkoersen | Papoea-Nieuw-Guinea | PGK | kina | 4.0836 | -0.011 | 0.2449 | |||
Wisselkoersen | Paraguay | PYG | guarani | 8085.1627 | 51.436 | 0.0001 | |||
Wisselkoersen | Peru | PEN | sol | 3.8893 | 0.041 | 0.2571 | |||
Wisselkoersen | Prijs van goud | XAU | goud | 0.0004 | -0 | 2631.5789 | |||
Wisselkoersen | Prijs van zilver | XAG | zilver | 0.0343 | -0 | 29.163 | |||
Wisselkoersen | Qatar | QAR | rial | 3.7524 | 0.032 | 0.2665 | |||
Wisselkoersen | Rwanda | RWF | frank | 1428.9116 | 1.302 | 0.0007 | |||
Wisselkoersen | Salvador | SVC | colon | 8.9778 | 0.049 | 0.1114 | |||
Wisselkoersen | Samoa | WST | tala | 2.8868 | 0.014 | 0.3464 | |||
Wisselkoersen | Sao Tomé en Principe | STD | dobra | 21332.9565 | 100.989 | 0 | |||
Wisselkoersen | Saudi-Arabië | SAR | rial | 3.8683 | 0.018 | 0.2585 | |||
Wisselkoersen | Servië | RSD | dinar | 117.1448 | 0.045 | 0.0085 | |||
Wisselkoersen | Seychellen | SCR | rupee | 14.7954 | -0.051 | 0.0676 | |||
Wisselkoersen | Sierra Leone | SLL | leone | 21612.8051 | 102.314 | 0 | |||
Wisselkoersen | Sint-Helena | SHP | pond | 0.8489 | 0.004 | 1.1781 | |||
Wisselkoersen | Solomoneilanden | SBD | dollar | 8.7352 | 0.074 | 0.1145 | |||
Wisselkoersen | Somalië | SOS | shilling | 589.0289 | 5.829 | 0.0017 | |||
Wisselkoersen | Sri Lanka | LKR | rupia | 302.233 | 1.481 | 0.0033 | |||
Wisselkoersen | Sudan | SDG | pond | 619.4379 | 2.933 | 0.0016 | |||
Wisselkoersen | Suriname | SRD | dollar | 36.182 | 0.176 | 0.0276 | |||
Wisselkoersen | Swaziland | SZL | lilangeni | 19.5206 | -0.018 | 0.0512 | |||
Wisselkoersen | Syrië | SYP | pond | 13400.8771 | 63.439 | 0.0001 | |||
Wisselkoersen | Tadzjikistan | TJS | som | 11.2152 | 0.062 | 0.0892 | |||
Wisselkoersen | Taiwan | TWD | dollar | 34.0032 | 0.146 | 0.0294 | |||
Wisselkoersen | Tanzania | TZS | shilling | 2602.4622 | 27.707 | 0.0004 | |||
Wisselkoersen | Tonga | TOP | paanga | 2.414 | 0.011 | 0.4143 | |||
Wisselkoersen | Trinidad en Tobago | TTD | dollar | 6.9665 | 0.039 | 0.1435 | |||
Wisselkoersen | Tunesië | TND | dinar | 3.3185 | 0.018 | 0.3013 | |||
Wisselkoersen | Turkmenistan | TMT | manat | 3.6074 | 0.007 | 0.2772 | |||
Wisselkoersen | Uganda | UGX | shilling | 3792.4585 | 18.372 | 0.0003 | |||
Wisselkoersen | Uruguay | UYU | peso | 45.1193 | 0.532 | 0.0222 | |||
Wisselkoersen | Vanuatu | VUV | vatu | 122.3642 | 0.579 | 0.0082 | |||
Wisselkoersen | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Wisselkoersen | Verenigde Arabische Emiraten | AED | dirham | 3.7857 | 0.018 | 0.2642 | |||
Wisselkoersen | Vietnam | VND | dong | 26163.7645 | 118.729 | 0 | |||
Wisselkoersen | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 658.0887 | 1.582 | 0.0015 | |||
Wisselkoersen | Wit-Rusland | BYR | roebel | 20201.2914 | 95.632 | 0 | |||
Wisselkoersen | Zambia | ZMK | kwacha | 9277.3404 | 43.918 | 0.0001 |
Wisselkoersen – archief van dagelijkse wisselkoersen
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn