Wisselkoersen
Actuele wisselkoersen van ECB » Donderdag 11.12.2025
Wisselkoers van de andere valuta's » Donderdag 11.12.2025
| Land | Afkorting | Valuta | Wisselkoers per 1 € | Verandering | Omgekeerde wisselkoers | Grafiek | Valuta omrekenen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisselkoersen | Afghanistan | AFN | afghani | 77.0617 | -0.097 | 0.013 | |||
| Wisselkoersen | Albanië | ALL | lek | 96.5655 | -0.061 | 0.0104 | |||
| Wisselkoersen | Algerije | DZD | dinar | 152.0877 | 0.63 | 0.0066 | |||
| Wisselkoersen | Angola | AOA | kwanza | 1073.5442 | 6.707 | 0.0009 | |||
| Wisselkoersen | Argentinië | ARS | peso | 1683.1997 | 7.774 | 0.0006 | |||
| Wisselkoersen | Armenië | AMD | dram | 443.3617 | -1.156 | 0.0023 | |||
| Wisselkoersen | Aruba | AWG | florin | 2.1073 | 0.012 | 0.4745 | |||
| Wisselkoersen | Azerbeidzjan | AZN | manat | 2.0076 | 0.032 | 0.4981 | |||
| Wisselkoersen | Bahama's | BSD | dollar | 1.1637 | -0.001 | 0.8593 | |||
| Wisselkoersen | Bahrein | BHD | dinar | 0.4413 | 0.003 | 2.2661 | |||
| Wisselkoersen | Bangladesh | BDT | taka | 142.1998 | -0.16 | 0.007 | |||
| Wisselkoersen | Barbados | BBD | dollar | 2.3439 | -0.002 | 0.4266 | |||
| Wisselkoersen | Belize | BZD | dollar | 2.3405 | -0.002 | 0.4273 | |||
| Wisselkoersen | Bermuda | BMD | dollar | 1.1707 | 0.007 | 0.8542 | |||
| Wisselkoersen | Bhutan | BTN | ngultrum | 104.6209 | -0.13 | 0.0096 | |||
| Wisselkoersen | Bolivia | BOB | boliviano | 8.0411 | -0.026 | 0.1244 | |||
| Wisselkoersen | Bosnië en Herzegovina | BAM | mark | 1.9561 | -0.001 | 0.5112 | |||
| Wisselkoersen | Botswana | BWP | pula | 15.5014 | -0.025 | 0.0645 | |||
| Wisselkoersen | Bruno | BND | dollar | 1.5085 | -0.002 | 0.6629 | |||
| Wisselkoersen | Burundi | BIF | frank | 3441.0375 | -1.093 | 0.0003 | |||
| Wisselkoersen | Cambodia | KHR | riel | 4662.7284 | -2.075 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Cape Verde | CVE | escudo | 110.2803 | -0.039 | 0.0091 | |||
| Wisselkoersen | Caymaneilanden | KYD | dollar | 0.9697 | -0.001 | 1.0312 | |||
| Wisselkoersen | Centraal-Afrikaanse Republiek Tsjaad | XAF | frank | 656.0567 | -0.219 | 0.0015 | |||
| Wisselkoersen | Chile | CLP | peso | 1081.5399 | 4.313 | 0.0009 | |||
| Wisselkoersen | Colombia | COP | peso | 4495.3853 | 24.778 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Comoren | KMF | frank | 494.041 | 0.76 | 0.002 | |||
| Wisselkoersen | Congo | CDF | frank | 2611.8598 | 17.479 | 0.0004 | |||
| Wisselkoersen | Costa Rica | CRC | colon | 572.992 | 3.403 | 0.0017 | |||
| Wisselkoersen | Democratische Volksrepubliek Korea | KPW | won | 1053.6757 | 6.62 | 0.0009 | |||
| Wisselkoersen | Djibouti | DJF | frank | 207.2233 | -0.217 | 0.0048 | |||
| Wisselkoersen | Dominican Republic | DOP | peso | 74.952 | -0.066 | 0.0133 | |||
| Wisselkoersen | Egypte | EGP | pond | 55.6524 | 0.274 | 0.018 | |||
| Wisselkoersen | Ethiopië | ETB | birr | 181.2672 | 0.339 | 0.0055 | |||
| Wisselkoersen | Falklands | FKP | pond | 0.8777 | 0.004 | 1.1393 | |||
| Wisselkoersen | Fiji | FJD | dollar | 2.6596 | 0.017 | 0.376 | |||
| Wisselkoersen | Frans Polynesië | XPF | frank | 119.2756 | -0.043 | 0.0084 | |||
| Wisselkoersen | Gambia | GMD | dalasi | 86.0559 | 0.548 | 0.0116 | |||
| Wisselkoersen | Georgia | GEL | lari | 3.1491 | 0.019 | 0.3175 | |||
| Wisselkoersen | Ghana | GHS | cedi | 13.3589 | 0.043 | 0.0749 | |||
| Wisselkoersen | Gibraltar | GIP | pond | 0.8777 | 0.004 | 1.1393 | |||
| Wisselkoersen | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9082 | -0.015 | 0.1123 | |||
| Wisselkoersen | Guinea | GNF | frank | 10122.5813 | -4.508 | 0.0001 | |||
| Wisselkoersen | Guyana | GYD | dollar | 243.4639 | -0.215 | 0.0041 | |||
| Wisselkoersen | Haïti | HTG | gourde | 152.3838 | -0.165 | 0.0066 | |||
| Wisselkoersen | Honduras | HNL | lempira | 30.6509 | -0.031 | 0.0326 | |||
| Wisselkoersen | Irak | IQD | dinar | 1524.4251 | -1.622 | 0.0007 | |||
| Wisselkoersen | Iran | IRR | rial | 49316.2801 | 337.155 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Island | ISK | kroon | 148.599 | -0.188 | 0.0067 | |||
| Wisselkoersen | Jamaica | JMD | dollar | 186.6084 | 0.208 | 0.0054 | |||
| Wisselkoersen | Jemen | YER | rial | 279.2443 | 1.744 | 0.0036 | |||
| Wisselkoersen | Jordan | JOD | dinar | 0.83 | 0.005 | 1.2048 | |||
| Wisselkoersen | Kazachstan | KZT | tenge | 603.3114 | 2.55 | 0.0017 | |||
| Wisselkoersen | Kenia | KES | shilling | 151.0222 | 0.653 | 0.0066 | |||
| Wisselkoersen | Kirgizië | KGS | som | 102.3787 | 0.639 | 0.0098 | |||
| Wisselkoersen | Kuba | CUC | peso | 1.1707 | 0.007 | 0.8542 | |||
| Wisselkoersen | Kuba | CUP | peso | 31.0239 | 0.194 | 0.0322 | |||
| Wisselkoersen | Kuwait | KWD | dinar | 0.3592 | 0.002 | 2.7843 | |||
| Wisselkoersen | Laos | LAK | kip | 25236.4033 | -27.859 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Lesotho | LSL | loti | 19.7801 | -0.083 | 0.0506 | |||
| Wisselkoersen | Libanon | LBP | pond | 104207.7531 | -111.578 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Liberia | LRD | dollar | 205.3912 | -0.219 | 0.0049 | |||
| Wisselkoersen | Libië | LYD | dinar | 6.333 | -0.003 | 0.1579 | |||
| Wisselkoersen | Macau | MOP | pataca | 9.3273 | -0.01 | 0.1072 | |||
| Wisselkoersen | Macedonië | MKD | denar | 61.5644 | 0.039 | 0.0162 | |||
| Wisselkoersen | Madagascar | MGA | ariary | 5195.7895 | -1.733 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Malawi | MWK | kwacha | 2017.9066 | -2.074 | 0.0005 | |||
| Wisselkoersen | Malediven | MVR | rufiyaa | 18.0409 | 0.121 | 0.0554 | |||
| Wisselkoersen | Marokko | MAD | dirham | 10.7555 | -0.025 | 0.093 | |||
| Wisselkoersen | Mauritanië | MRO | ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Wisselkoersen | Mauritius | MUR | rupee | 53.9352 | 0.093 | 0.0185 | |||
| Wisselkoersen | Moldavië | MDL | lei | 19.8117 | 0.031 | 0.0505 | |||
| Wisselkoersen | Mongolië | MNT | tugrik | 4152.1842 | 22.865 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Mozambique | MZN | metical | 74.8201 | 0.468 | 0.0134 | |||
| Wisselkoersen | Myanmar | MMK | kyat | 2458.4001 | 14.623 | 0.0004 | |||
| Wisselkoersen | Namibië | NAD | dollar | 19.7801 | -0.083 | 0.0506 | |||
| Wisselkoersen | Nederlandse Antillen | ANG | gulden | 2.0956 | 0.013 | 0.4772 | |||
| Wisselkoersen | Nepal | NPR | rupee | 167.3949 | -0.206 | 0.006 | |||
| Wisselkoersen | Nicaragua | NIO | cordoba | 42.8267 | -0.04 | 0.0233 | |||
| Wisselkoersen | Nigeria | NGN | naira | 1695.9065 | 4.231 | 0.0006 | |||
| Wisselkoersen | Oekraïne | UAH | grivna | 49.2653 | 0.088 | 0.0203 | |||
| Wisselkoersen | Oezbekistan | UZS | som | 13967.8837 | -14.963 | 0.0001 | |||
| Wisselkoersen | Oman | OMR | rial | 0.4501 | 0.003 | 2.2215 | |||
| Wisselkoersen | Oostelijke Caribbean | XCD | dollar | 3.1639 | 0.02 | 0.3161 | |||
| Wisselkoersen | Pakistan | PKR | rupee | 328.9522 | 2.394 | 0.003 | |||
| Wisselkoersen | Panama | PAB | balboa | 1.1637 | -0.001 | 0.8594 | |||
| Wisselkoersen | Papoea-Nieuw-Guinea | PGK | kina | 4.9378 | -0.006 | 0.2025 | |||
| Wisselkoersen | Paraguay | PYG | guarani | 7929.2725 | -216.681 | 0.0001 | |||
| Wisselkoersen | Peru | PEN | sol | 3.9123 | -0.005 | 0.2556 | |||
| Wisselkoersen | Prijs van goud | XAU | goud | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Wisselkoersen | Prijs van zilver | XAG | zilver | 0.0188 | -0 | 53.3049 | |||
| Wisselkoersen | Qatar | QAR | rial | 4.242 | -0.004 | 0.2357 | |||
| Wisselkoersen | Rwanda | RWF | frank | 1693.7574 | -1.766 | 0.0006 | |||
| Wisselkoersen | Salvador | SVC | colon | 10.1824 | -0.011 | 0.0982 | |||
| Wisselkoersen | Samoa | WST | tala | 3.2547 | 0.011 | 0.3072 | |||
| Wisselkoersen | Sao Tomé en Principe | STD | dobra | 24231.3929 | 151.369 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Saudi-Arabië | SAR | rial | 4.3932 | 0.027 | 0.2276 | |||
| Wisselkoersen | Servië | RSD | dinar | 117.3944 | -0.002 | 0.0085 | |||
| Wisselkoersen | Seychellen | SCR | rupee | 16.0771 | 0.136 | 0.0622 | |||
| Wisselkoersen | Sierra Leone | SLL | leone | 24549.2615 | 153.355 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Sint-Helena | SHP | pond | 0.8783 | 0.005 | 1.1385 | |||
| Wisselkoersen | Solomoneilanden | SBD | dollar | 9.6357 | 0.06 | 0.1038 | |||
| Wisselkoersen | Somalië | SOS | shilling | 663.9009 | -0.722 | 0.0015 | |||
| Wisselkoersen | Sri Lanka | LKR | rupia | 359.3485 | -0.206 | 0.0028 | |||
| Wisselkoersen | Sudan | SDG | pond | 704.1833 | 4.391 | 0.0014 | |||
| Wisselkoersen | Suriname | SRD | dollar | 45.2094 | 0.278 | 0.0221 | |||
| Wisselkoersen | Swaziland | SZL | lilangeni | 19.7732 | -0.086 | 0.0506 | |||
| Wisselkoersen | Syrië | SYP | pond | 12944.4005 | 80.878 | 0.0001 | |||
| Wisselkoersen | Tadzjikistan | TJS | som | 10.7642 | 0.029 | 0.0929 | |||
| Wisselkoersen | Taiwan | TWD | dollar | 36.5777 | 0.287 | 0.0273 | |||
| Wisselkoersen | Tanzania | TZS | shilling | 2877.0129 | 21.897 | 0.0003 | |||
| Wisselkoersen | Tonga | TOP | paanga | 2.8188 | 0.018 | 0.3548 | |||
| Wisselkoersen | Trinidad en Tobago | TTD | dollar | 7.8911 | 0.001 | 0.1267 | |||
| Wisselkoersen | Tunesië | TND | dinar | 3.4205 | -0.004 | 0.2924 | |||
| Wisselkoersen | Turkmenistan | TMT | manat | 4.1092 | 0.026 | 0.2434 | |||
| Wisselkoersen | Uganda | UGX | shilling | 4154.578 | 27.557 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Uruguay | UYU | peso | 45.6064 | 0.084 | 0.0219 | |||
| Wisselkoersen | Vanuatu | VUV | vatu | 143.4043 | 1.562 | 0.007 | |||
| Wisselkoersen | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Verenigde Arabische Emiraten | AED | dirham | 4.2994 | 0.027 | 0.2326 | |||
| Wisselkoersen | Vietnam | VND | dong | 30821.9433 | 158.219 | 0 | |||
| Wisselkoersen | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 656.0623 | -0.213 | 0.0015 | |||
| Wisselkoersen | Wit-Rusland | BYR | roebel | 22945.9724 | 143.339 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Zambia | ZMK | kwacha | 10537.8264 | 65.826 | 0.0001 |

