Wisselkoersen
Actuele wisselkoersen van ECB » Vrijdag 6.9.2024
Wisselkoers van de andere valuta's » Vrijdag 6.9.2024
Land | Afkorting | Valuta | Wisselkoers per 1 € | Verandering | Omgekeerde wisselkoers | Grafiek | Valuta omrekenen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wisselkoersen | Afghanistan | AFN | afghani | 78.0165 | 0.032 | 0.0128 | |||
Wisselkoersen | Albanië | ALL | lek | 99.6327 | -0.109 | 0.01 | |||
Wisselkoersen | Algerije | DZD | dinar | 146.9955 | -0.127 | 0.0068 | |||
Wisselkoersen | Angola | AOA | kwanza | 1022.185 | -1.831 | 0.001 | |||
Wisselkoersen | Argentinië | ARS | peso | 1060.7277 | 0.881 | 0.0009 | |||
Wisselkoersen | Armenië | AMD | dram | 430.1253 | 0.659 | 0.0023 | |||
Wisselkoersen | Aruba | AWG | florin | 1.9967 | -0.005 | 0.5008 | |||
Wisselkoersen | Azerbeidzjan | AZN | manat | 1.8901 | -0.001 | 0.5291 | |||
Wisselkoersen | Bahama's | BSD | dollar | 1.1105 | 0.001 | 0.9005 | |||
Wisselkoersen | Bahrein | BHD | dinar | 0.4177 | -0.001 | 2.3939 | |||
Wisselkoersen | Bangladesh | BDT | taka | 132.707 | 0.087 | 0.0075 | |||
Wisselkoersen | Barbados | BBD | dollar | 2.2423 | 0.001 | 0.446 | |||
Wisselkoersen | Belize | BZD | dollar | 2.2385 | 0.001 | 0.4467 | |||
Wisselkoersen | Bermuda | BMD | dollar | 1.1093 | -0.002 | 0.9015 | |||
Wisselkoersen | Bhutan | BTN | ngultrum | 93.2998 | 0.098 | 0.0107 | |||
Wisselkoersen | Bolivia | BOB | boliviano | 7.6737 | 0.005 | 0.1303 | |||
Wisselkoersen | Bosnië en Herzegovina | BAM | mark | 1.9555 | -0 | 0.5114 | |||
Wisselkoersen | Botswana | BWP | pula | 14.7484 | -0.019 | 0.0678 | |||
Wisselkoersen | Bruno | BND | dollar | 1.4424 | -0.002 | 0.6933 | |||
Wisselkoersen | Burundi | BIF | frank | 3207.8427 | 2.168 | 0.0003 | |||
Wisselkoersen | Cambodia | KHR | riel | 4524.214 | 0.532 | 0.0002 | |||
Wisselkoersen | Cape Verde | CVE | escudo | 110.2459 | -0.01 | 0.0091 | |||
Wisselkoersen | Caymaneilanden | KYD | dollar | 0.9254 | 0.001 | 1.0806 | |||
Wisselkoersen | Centraal-Afrikaanse Republiek Tsjaad | XAF | frank | 655.8431 | -0.062 | 0.0015 | |||
Wisselkoersen | Chile | CLP | peso | 1049.1693 | 1.641 | 0.001 | |||
Wisselkoersen | Colombia | COP | peso | 4622.9969 | -5.435 | 0.0002 | |||
Wisselkoersen | Comoren | KMF | frank | 493.0691 | 0.175 | 0.002 | |||
Wisselkoersen | Congo | CDF | frank | 3153.6189 | -2.322 | 0.0003 | |||
Wisselkoersen | Costa Rica | CRC | colon | 583.2987 | 7.844 | 0.0017 | |||
Wisselkoersen | Democratische Volksrepubliek Korea | KPW | won | 998.3315 | -1.791 | 0.001 | |||
Wisselkoersen | Djibouti | DJF | frank | 197.7656 | 0.131 | 0.0051 | |||
Wisselkoersen | Dominican Republic | DOP | peso | 66.4485 | -0.036 | 0.015 | |||
Wisselkoersen | Egypte | EGP | pond | 53.6897 | -0.132 | 0.0186 | |||
Wisselkoersen | Ethiopië | ETB | birr | 127.4673 | 4.059 | 0.0078 | |||
Wisselkoersen | Falklands | FKP | pond | 0.8636 | -0.002 | 1.158 | |||
Wisselkoersen | Fiji | FJD | dollar | 2.4612 | 0.007 | 0.4063 | |||
Wisselkoersen | Frans Polynesië | XPF | frank | 119.2393 | -0.011 | 0.0084 | |||
Wisselkoersen | Gambia | GMD | dalasi | 77.6484 | 0.973 | 0.0129 | |||
Wisselkoersen | Georgia | GEL | lari | 2.9843 | -0.005 | 0.3351 | |||
Wisselkoersen | Ghana | GHS | cedi | 17.402 | 0.019 | 0.0575 | |||
Wisselkoersen | Gibraltar | GIP | pond | 0.8636 | -0.002 | 1.158 | |||
Wisselkoersen | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.5915 | 0.005 | 0.1164 | |||
Wisselkoersen | Guinea | GNF | frank | 9597.3327 | 7.007 | 0.0001 | |||
Wisselkoersen | Guyana | GYD | dollar | 232.3496 | 0.158 | 0.0043 | |||
Wisselkoersen | Haïti | HTG | gourde | 146.6245 | 0.465 | 0.0068 | |||
Wisselkoersen | Honduras | HNL | lempira | 27.5192 | 0.019 | 0.0363 | |||
Wisselkoersen | Irak | IQD | dinar | 1454.8473 | 0.963 | 0.0007 | |||
Wisselkoersen | Iran | IRR | rial | 46705.2787 | -83.771 | 0 | |||
Wisselkoersen | Island | ISK | kroon | 152.601 | -0.696 | 0.0066 | |||
Wisselkoersen | Jamaica | JMD | dollar | 174.3697 | 0.114 | 0.0057 | |||
Wisselkoersen | Jemen | YER | rial | 277.703 | -0.498 | 0.0036 | |||
Wisselkoersen | Jordan | JOD | dinar | 0.7861 | -0.001 | 1.272 | |||
Wisselkoersen | Kazachstan | KZT | tenge | 532.5375 | -3.05 | 0.0019 | |||
Wisselkoersen | Kenia | KES | shilling | 142.9852 | -0.366 | 0.007 | |||
Wisselkoersen | Kirgizië | KGS | som | 93.4037 | -0.197 | 0.0107 | |||
Wisselkoersen | Kuba | CUC | peso | 1.1093 | -0.002 | 0.9015 | |||
Wisselkoersen | Kuba | CUP | peso | 29.3953 | -0.053 | 0.034 | |||
Wisselkoersen | Kuwait | KWD | dinar | 0.3388 | -0.001 | 2.9518 | |||
Wisselkoersen | Laos | LAK | kip | 24532.738 | 4.683 | 0 | |||
Wisselkoersen | Lesotho | LSL | loti | 19.6962 | -0.067 | 0.0508 | |||
Wisselkoersen | Libanon | LBP | pond | 99450.4228 | 66.804 | 0 | |||
Wisselkoersen | Liberia | LRD | dollar | 216.5624 | 0.15 | 0.0046 | |||
Wisselkoersen | Libië | LYD | dinar | 5.2871 | -0.009 | 0.1891 | |||
Wisselkoersen | Macau | MOP | pataca | 8.9143 | 0.005 | 0.1122 | |||
Wisselkoersen | Macedonië | MKD | denar | 61.5243 | -0.031 | 0.0163 | |||
Wisselkoersen | Madagascar | MGA | ariary | 5045.1235 | -0.476 | 0.0002 | |||
Wisselkoersen | Malawi | MWK | kwacha | 1925.7654 | 1.318 | 0.0005 | |||
Wisselkoersen | Malediven | MVR | rufiyaa | 17.0275 | -0.03 | 0.0587 | |||
Wisselkoersen | Marokko | MAD | dirham | 10.7819 | -0.022 | 0.0927 | |||
Wisselkoersen | Mauritanië | MRO | ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Wisselkoersen | Mauritius | MUR | rupee | 50.9819 | -0.091 | 0.0196 | |||
Wisselkoersen | Moldavië | MDL | lei | 19.3236 | -0.043 | 0.0518 | |||
Wisselkoersen | Mongolië | MNT | tugrik | 3769.2556 | -6.761 | 0.0003 | |||
Wisselkoersen | Mozambique | MZN | metical | 70.8539 | -0.127 | 0.0141 | |||
Wisselkoersen | Myanmar | MMK | kyat | 3602.8244 | -6.462 | 0.0003 | |||
Wisselkoersen | Namibië | NAD | dollar | 19.6962 | -0.067 | 0.0508 | |||
Wisselkoersen | Nederlandse Antillen | ANG | gulden | 2.0015 | 0.001 | 0.4996 | |||
Wisselkoersen | Nepal | NPR | rupee | 149.2801 | 0.158 | 0.0067 | |||
Wisselkoersen | Nicaragua | NIO | cordoba | 40.8829 | 0.026 | 0.0245 | |||
Wisselkoersen | Nigeria | NGN | naira | 1780.5359 | -1.871 | 0.0006 | |||
Wisselkoersen | Oekraïne | UAH | grivna | 45.5162 | -0.029 | 0.022 | |||
Wisselkoersen | Oezbekistan | UZS | som | 14112.5483 | 72.662 | 0.0001 | |||
Wisselkoersen | Oman | OMR | rial | 0.4267 | -0.001 | 2.3437 | |||
Wisselkoersen | Oostelijke Caribbean | XCD | dollar | 2.9978 | -0.005 | 0.3336 | |||
Wisselkoersen | Pakistan | PKR | rupee | 309.3457 | 0.069 | 0.0032 | |||
Wisselkoersen | Panama | PAB | balboa | 1.1105 | 0.001 | 0.9005 | |||
Wisselkoersen | Papoea-Nieuw-Guinea | PGK | kina | 4.3962 | 0.063 | 0.2275 | |||
Wisselkoersen | Paraguay | PYG | guarani | 8578.5097 | -3.81 | 0.0001 | |||
Wisselkoersen | Peru | PEN | sol | 4.2124 | 0.009 | 0.2374 | |||
Wisselkoersen | Prijs van goud | XAU | goud | 0.0004 | 0 | 2272.7273 | |||
Wisselkoersen | Prijs van zilver | XAG | zilver | 0.0397 | 0.001 | 25.1762 | |||
Wisselkoersen | Qatar | QAR | rial | 4.048 | 0.002 | 0.247 | |||
Wisselkoersen | Rwanda | RWF | frank | 1492.1408 | -11.64 | 0.0007 | |||
Wisselkoersen | Salvador | SVC | colon | 9.7173 | 0.006 | 0.1029 | |||
Wisselkoersen | Samoa | WST | tala | 3.1069 | -0.006 | 0.3219 | |||
Wisselkoersen | Sao Tomé en Principe | STD | dobra | 22959.3864 | -41.18 | 0 | |||
Wisselkoersen | Saudi-Arabië | SAR | rial | 4.1643 | -0.007 | 0.2401 | |||
Wisselkoersen | Servië | RSD | dinar | 117.0077 | -0.012 | 0.0085 | |||
Wisselkoersen | Seychellen | SCR | rupee | 15.2363 | 0.509 | 0.0656 | |||
Wisselkoersen | Sierra Leone | SLL | leone | 23260.5355 | -41.72 | 0 | |||
Wisselkoersen | Sint-Helena | SHP | pond | 0.8636 | -0.002 | 1.158 | |||
Wisselkoersen | Solomoneilanden | SBD | dollar | 9.2599 | -0.017 | 0.108 | |||
Wisselkoersen | Somalië | SOS | shilling | 634.6897 | 0.44 | 0.0016 | |||
Wisselkoersen | Sri Lanka | LKR | rupia | 331.7824 | 0.119 | 0.003 | |||
Wisselkoersen | Sudan | SDG | pond | 667.2223 | -1.191 | 0.0015 | |||
Wisselkoersen | Suriname | SRD | dollar | 32.1535 | -0 | 0.0311 | |||
Wisselkoersen | Swaziland | SZL | lilangeni | 19.6906 | -0.067 | 0.0508 | |||
Wisselkoersen | Syrië | SYP | pond | 2787.0424 | -4.999 | 0.0004 | |||
Wisselkoersen | Tadzjikistan | TJS | som | 11.8275 | 0.008 | 0.0845 | |||
Wisselkoersen | Taiwan | TWD | dollar | 35.5415 | 0.096 | 0.0281 | |||
Wisselkoersen | Tanzania | TZS | shilling | 3020.6752 | 2.014 | 0.0003 | |||
Wisselkoersen | Tonga | TOP | paanga | 2.5998 | -0.005 | 0.3846 | |||
Wisselkoersen | Trinidad en Tobago | TTD | dollar | 7.5267 | -0.015 | 0.1329 | |||
Wisselkoersen | Tunesië | TND | dinar | 3.3711 | -0.006 | 0.2966 | |||
Wisselkoersen | Turkmenistan | TMT | manat | 3.8935 | -0.007 | 0.2568 | |||
Wisselkoersen | Uganda | UGX | shilling | 4125.2833 | -0.389 | 0.0002 | |||
Wisselkoersen | Uruguay | UYU | peso | 44.8522 | 0.076 | 0.0223 | |||
Wisselkoersen | Vanuatu | VUV | vatu | 131.6932 | -0.236 | 0.0076 | |||
Wisselkoersen | Venezuela | VEF | bolívar | 4018342.8159 | -7207.359 | 0 | |||
Wisselkoersen | Verenigde Arabische Emiraten | AED | dirham | 4.0744 | -0.007 | 0.2454 | |||
Wisselkoersen | Vietnam | VND | dong | 27304.3683 | -48.974 | 0 | |||
Wisselkoersen | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 655.8431 | -0.062 | 0.0015 | |||
Wisselkoersen | Wit-Rusland | BYR | roebel | 21741.4429 | -38.996 | 0 | |||
Wisselkoersen | Zambia | ZMK | kwacha | 9984.6507 | -17.907 | 0.0001 |
Wisselkoersen – archief van dagelijkse wisselkoersen
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn