Wisselkoersen
Actuele wisselkoersen van ECB » Woensdag 11.3.2026
Wisselkoers van de andere valuta's » Woensdag 11.3.2026
| Land | Afkorting | Valuta | Wisselkoers per 1 € | Verandering | Omgekeerde wisselkoers | Grafiek | Valuta omrekenen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisselkoersen | Afghanistan | AFN | afghani | 73.703 | 0.382 | 0.0136 | |||
| Wisselkoersen | Albanië | ALL | lek | 95.88 | -0.246 | 0.0104 | |||
| Wisselkoersen | Algerije | DZD | dinar | 152.6701 | -0.307 | 0.0066 | |||
| Wisselkoersen | Angola | AOA | kwanza | 1064.3365 | -2.885 | 0.0009 | |||
| Wisselkoersen | Argentinië | ARS | peso | 1624.3671 | -22.913 | 0.0006 | |||
| Wisselkoersen | Armenië | AMD | dram | 437.4149 | 1.447 | 0.0023 | |||
| Wisselkoersen | Aruba | AWG | florin | 2.0892 | -0.009 | 0.4786 | |||
| Wisselkoersen | Azerbeidzjan | AZN | manat | 1.9767 | -0.063 | 0.5059 | |||
| Wisselkoersen | Bahama's | BSD | dollar | 1.1618 | 0.004 | 0.8607 | |||
| Wisselkoersen | Bahrein | BHD | dinar | 0.4382 | -0.001 | 2.2822 | |||
| Wisselkoersen | Bangladesh | BDT | taka | 142.3034 | 0.689 | 0.007 | |||
| Wisselkoersen | Barbados | BBD | dollar | 2.3399 | 0.008 | 0.4274 | |||
| Wisselkoersen | Belize | BZD | dollar | 2.3366 | 0.008 | 0.428 | |||
| Wisselkoersen | Bermuda | BMD | dollar | 1.1607 | -0.003 | 0.8616 | |||
| Wisselkoersen | Bhutan | BTN | ngultrum | 106.6675 | -0.147 | 0.0094 | |||
| Wisselkoersen | Bolivia | BOB | boliviano | 8.0276 | -0.003 | 0.1246 | |||
| Wisselkoersen | Bosnië en Herzegovina | BAM | mark | 1.9523 | -0.006 | 0.5122 | |||
| Wisselkoersen | Botswana | BWP | pula | 15.5254 | -0.211 | 0.0644 | |||
| Wisselkoersen | Bruno | BND | dollar | 1.4775 | -0.005 | 0.6768 | |||
| Wisselkoersen | Burundi | BIF | frank | 3448.2848 | 8.861 | 0.0003 | |||
| Wisselkoersen | Cambodia | KHR | riel | 4662.731 | 15.768 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Cape Verde | CVE | escudo | 110.0674 | -0.365 | 0.0091 | |||
| Wisselkoersen | Caymaneilanden | KYD | dollar | 0.9682 | 0.003 | 1.0329 | |||
| Wisselkoersen | Centraal-Afrikaanse Republiek Tsjaad | XAF | frank | 654.793 | -2.16 | 0.0015 | |||
| Wisselkoersen | Chile | CLP | peso | 1032.6028 | -32.663 | 0.001 | |||
| Wisselkoersen | Colombia | COP | peso | 4307.148 | -73.373 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Comoren | KMF | frank | 490.9639 | -3.659 | 0.002 | |||
| Wisselkoersen | Congo | CDF | frank | 2524.4611 | 10.612 | 0.0004 | |||
| Wisselkoersen | Costa Rica | CRC | colon | 548.6247 | -2.613 | 0.0018 | |||
| Wisselkoersen | Democratische Volksrepubliek Korea | KPW | won | 1044.6443 | -2.827 | 0.001 | |||
| Wisselkoersen | Djibouti | DJF | frank | 206.8822 | 0.689 | 0.0048 | |||
| Wisselkoersen | Dominican Republic | DOP | peso | 69.746 | 0.591 | 0.0143 | |||
| Wisselkoersen | Egypte | EGP | pond | 60.3551 | -0.213 | 0.0166 | |||
| Wisselkoersen | Ethiopië | ETB | birr | 180.2113 | 2.393 | 0.0055 | |||
| Wisselkoersen | Falklands | FKP | pond | 0.8625 | -0.006 | 1.1595 | |||
| Wisselkoersen | Fiji | FJD | dollar | 2.5494 | -0.012 | 0.3923 | |||
| Wisselkoersen | Frans Polynesië | XPF | frank | 119.0458 | -0.395 | 0.0084 | |||
| Wisselkoersen | Gambia | GMD | dalasi | 84.729 | -0.23 | 0.0118 | |||
| Wisselkoersen | Georgia | GEL | lari | 3.1568 | -0.02 | 0.3168 | |||
| Wisselkoersen | Ghana | GHS | cedi | 12.5356 | 0.054 | 0.0798 | |||
| Wisselkoersen | Gibraltar | GIP | pond | 0.8625 | -0.006 | 1.1595 | |||
| Wisselkoersen | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.908 | 0.026 | 0.1123 | |||
| Wisselkoersen | Guinea | GNF | frank | 10184.9379 | 34.51 | 0.0001 | |||
| Wisselkoersen | Guyana | GYD | dollar | 243.0648 | 0.818 | 0.0041 | |||
| Wisselkoersen | Haïti | HTG | gourde | 152.3398 | 0.643 | 0.0066 | |||
| Wisselkoersen | Honduras | HNL | lempira | 30.7503 | 0.102 | 0.0325 | |||
| Wisselkoersen | Irak | IQD | dinar | 1521.9681 | 5.063 | 0.0007 | |||
| Wisselkoersen | Iran | IRR | rial | 1534059.7159 | -3228.648 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Island | ISK | kroon | 145.1885 | 0.503 | 0.0069 | |||
| Wisselkoersen | Jamaica | JMD | dollar | 182.2959 | 0.901 | 0.0055 | |||
| Wisselkoersen | Jemen | YER | rial | 276.9374 | -0.752 | 0.0036 | |||
| Wisselkoersen | Jordan | JOD | dinar | 0.8229 | -0.002 | 1.2152 | |||
| Wisselkoersen | Kazachstan | KZT | tenge | 566.1338 | -10.473 | 0.0018 | |||
| Wisselkoersen | Kenia | KES | shilling | 150.0166 | -0.407 | 0.0067 | |||
| Wisselkoersen | Kirgizië | KGS | som | 101.5012 | -0.275 | 0.0099 | |||
| Wisselkoersen | Kuba | CUC | peso | 1.1607 | -0.003 | 0.8616 | |||
| Wisselkoersen | Kuba | CUP | peso | 30.7578 | -0.083 | 0.0325 | |||
| Wisselkoersen | Kuwait | KWD | dinar | 0.356 | -0.001 | 2.809 | |||
| Wisselkoersen | Laos | LAK | kip | 24887.4354 | 82.842 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Lesotho | LSL | loti | 18.9099 | -0.504 | 0.0529 | |||
| Wisselkoersen | Libanon | LBP | pond | 104038.2969 | 347.944 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Liberia | LRD | dollar | 212.6002 | 1.274 | 0.0047 | |||
| Wisselkoersen | Libië | LYD | dinar | 7.4169 | 0.022 | 0.1348 | |||
| Wisselkoersen | Macau | MOP | pataca | 9.3619 | 0.04 | 0.1068 | |||
| Wisselkoersen | Macedonië | MKD | denar | 61.6626 | 0.047 | 0.0162 | |||
| Wisselkoersen | Madagascar | MGA | ariary | 4819.4324 | 10.123 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Malawi | MWK | kwacha | 2014.5187 | 6.667 | 0.0005 | |||
| Wisselkoersen | Malediven | MVR | rufiyaa | 17.9443 | -0.036 | 0.0557 | |||
| Wisselkoersen | Marokko | MAD | dirham | 10.8338 | -0.04 | 0.0923 | |||
| Wisselkoersen | Mauritanië | MRO | ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Wisselkoersen | Mauritius | MUR | rupee | 53.2865 | -0.191 | 0.0188 | |||
| Wisselkoersen | Moldavië | MDL | lei | 19.9945 | -0.072 | 0.05 | |||
| Wisselkoersen | Mongolië | MNT | tugrik | 4156.2601 | -17.52 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Mozambique | MZN | metical | 74.171 | -0.208 | 0.0135 | |||
| Wisselkoersen | Myanmar | MMK | kyat | 2436.7562 | -7.192 | 0.0004 | |||
| Wisselkoersen | Namibië | NAD | dollar | 18.9099 | -0.504 | 0.0529 | |||
| Wisselkoersen | Nederlandse Antillen | ANG | gulden | 2.0773 | -0.006 | 0.4814 | |||
| Wisselkoersen | Nepal | NPR | rupee | 170.6706 | -0.231 | 0.0059 | |||
| Wisselkoersen | Nicaragua | NIO | cordoba | 42.7542 | 0.139 | 0.0234 | |||
| Wisselkoersen | Nigeria | NGN | naira | 1623.3848 | -2.819 | 0.0006 | |||
| Wisselkoersen | Oekraïne | UAH | grivna | 50.9765 | 0.089 | 0.0196 | |||
| Wisselkoersen | Oezbekistan | UZS | som | 14121.5916 | 5.197 | 0.0001 | |||
| Wisselkoersen | Oman | OMR | rial | 0.4463 | -0.001 | 2.2407 | |||
| Wisselkoersen | Oostelijke Caribbean | XCD | dollar | 3.1368 | -0.009 | 0.3188 | |||
| Wisselkoersen | Pakistan | PKR | rupee | 324.604 | -0.942 | 0.0031 | |||
| Wisselkoersen | Panama | PAB | balboa | 1.1618 | 0.004 | 0.8607 | |||
| Wisselkoersen | Papoea-Nieuw-Guinea | PGK | kina | 5.0081 | 0.019 | 0.1997 | |||
| Wisselkoersen | Paraguay | PYG | guarani | 7564.5523 | 113.259 | 0.0001 | |||
| Wisselkoersen | Peru | PEN | sol | 4.053 | 0.022 | 0.2467 | |||
| Wisselkoersen | Prijs van goud | XAU | goud | 0.0002 | -0 | 4545.4545 | |||
| Wisselkoersen | Prijs van zilver | XAG | zilver | 0.0134 | 0 | 74.5712 | |||
| Wisselkoersen | Qatar | QAR | rial | 4.2366 | 0.014 | 0.236 | |||
| Wisselkoersen | Rwanda | RWF | frank | 1698.4806 | 5.615 | 0.0006 | |||
| Wisselkoersen | Salvador | SVC | colon | 10.1658 | 0.034 | 0.0984 | |||
| Wisselkoersen | Samoa | WST | tala | 3.1695 | -0.013 | 0.3155 | |||
| Wisselkoersen | Sao Tomé en Principe | STD | dobra | 24023.5597 | -65.141 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Saudi-Arabië | SAR | rial | 4.3555 | -0.013 | 0.2296 | |||
| Wisselkoersen | Servië | RSD | dinar | 117.4565 | 0.041 | 0.0085 | |||
| Wisselkoersen | Seychellen | SCR | rupee | 15.9715 | 0.027 | 0.0626 | |||
| Wisselkoersen | Sierra Leone | SLL | leone | 24338.7034 | -65.996 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Sint-Helena | SHP | pond | 0.8708 | -0.002 | 1.1484 | |||
| Wisselkoersen | Solomoneilanden | SBD | dollar | 9.3453 | -0.018 | 0.107 | |||
| Wisselkoersen | Somalië | SOS | shilling | 662.8217 | 2.22 | 0.0015 | |||
| Wisselkoersen | Sri Lanka | LKR | rupia | 361.1333 | 0.507 | 0.0028 | |||
| Wisselkoersen | Sudan | SDG | pond | 697.5637 | -1.307 | 0.0014 | |||
| Wisselkoersen | Suriname | SRD | dollar | 43.5704 | -0.267 | 0.023 | |||
| Wisselkoersen | Swaziland | SZL | lilangeni | 18.9154 | -0.512 | 0.0529 | |||
| Wisselkoersen | Syrië | SYP | pond | 129.1262 | 0.458 | 0.0077 | |||
| Wisselkoersen | Tadzjikistan | TJS | som | 11.1181 | 0.019 | 0.0899 | |||
| Wisselkoersen | Taiwan | TWD | dollar | 36.784 | -0.194 | 0.0272 | |||
| Wisselkoersen | Tanzania | TZS | shilling | 3011.9432 | -13.986 | 0.0003 | |||
| Wisselkoersen | Tonga | TOP | paanga | 2.7946 | -0.008 | 0.3578 | |||
| Wisselkoersen | Trinidad en Tobago | TTD | dollar | 7.8829 | 0.026 | 0.1269 | |||
| Wisselkoersen | Tunesië | TND | dinar | 3.3977 | -0.008 | 0.2943 | |||
| Wisselkoersen | Turkmenistan | TMT | manat | 4.074 | 0.001 | 0.2455 | |||
| Wisselkoersen | Uganda | UGX | shilling | 4304.2925 | -55.315 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Uruguay | UYU | peso | 46.8563 | 0.535 | 0.0213 | |||
| Wisselkoersen | Vanuatu | VUV | vatu | 138.6086 | -0.81 | 0.0072 | |||
| Wisselkoersen | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Verenigde Arabische Emiraten | AED | dirham | 4.2626 | -0.012 | 0.2346 | |||
| Wisselkoersen | Vietnam | VND | dong | 30467.6307 | -65.158 | 0 | |||
| Wisselkoersen | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 654.7958 | -2.16 | 0.0015 | |||
| Wisselkoersen | Wit-Rusland | BYR | roebel | 22749.1643 | -61.686 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Zambia | ZMK | kwacha | 10447.4164 | -28.346 | 0.0001 |

