Wisselkoersen
Actuele wisselkoersen van ECB » Woensdag 21.1.2026
Wisselkoers van de andere valuta's » Woensdag 21.1.2026
| Land | Afkorting | Valuta | Wisselkoers per 1 € | Verandering | Omgekeerde wisselkoers | Grafiek | Valuta omrekenen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisselkoersen | Afghanistan | AFN | afghani | 76.5959 | -0.083 | 0.0131 | |||
| Wisselkoersen | Albanië | ALL | lek | 96.5316 | 0.196 | 0.0104 | |||
| Wisselkoersen | Algerije | DZD | dinar | 151.9072 | -0.101 | 0.0066 | |||
| Wisselkoersen | Angola | AOA | kwanza | 1072.3133 | -1.193 | 0.0009 | |||
| Wisselkoersen | Argentinië | ARS | peso | 1672.2223 | -6.82 | 0.0006 | |||
| Wisselkoersen | Armenië | AMD | dram | 442.3991 | -1.531 | 0.0023 | |||
| Wisselkoersen | Aruba | AWG | florin | 2.1049 | -0.002 | 0.4751 | |||
| Wisselkoersen | Azerbeidzjan | AZN | manat | 1.9935 | -0.001 | 0.5016 | |||
| Wisselkoersen | Bahama's | BSD | dollar | 1.1719 | 0.001 | 0.8533 | |||
| Wisselkoersen | Bahrein | BHD | dinar | 0.4408 | -0.001 | 2.2684 | |||
| Wisselkoersen | Bangladesh | BDT | taka | 143.3545 | 0.078 | 0.007 | |||
| Wisselkoersen | Barbados | BBD | dollar | 2.3604 | 0.001 | 0.4237 | |||
| Wisselkoersen | Belize | BZD | dollar | 2.357 | 0.001 | 0.4243 | |||
| Wisselkoersen | Bermuda | BMD | dollar | 1.1694 | -0.001 | 0.8552 | |||
| Wisselkoersen | Bhutan | BTN | ngultrum | 107.3303 | 0.943 | 0.0093 | |||
| Wisselkoersen | Bolivia | BOB | boliviano | 8.0976 | 0.004 | 0.1235 | |||
| Wisselkoersen | Bosnië en Herzegovina | BAM | mark | 1.9567 | 0.005 | 0.5111 | |||
| Wisselkoersen | Botswana | BWP | pula | 15.64 | -0.012 | 0.0639 | |||
| Wisselkoersen | Bruno | BND | dollar | 1.5039 | 0.002 | 0.665 | |||
| Wisselkoersen | Burundi | BIF | frank | 3470.3468 | 2.161 | 0.0003 | |||
| Wisselkoersen | Cambodia | KHR | riel | 4716.102 | -0.861 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Cape Verde | CVE | escudo | 110.3146 | -0.663 | 0.0091 | |||
| Wisselkoersen | Caymaneilanden | KYD | dollar | 0.9766 | 0.001 | 1.0239 | |||
| Wisselkoersen | Centraal-Afrikaanse Republiek Tsjaad | XAF | frank | 656.2495 | 1.541 | 0.0015 | |||
| Wisselkoersen | Chile | CLP | peso | 1022.194 | -13.535 | 0.001 | |||
| Wisselkoersen | Colombia | COP | peso | 4297.4392 | -1.269 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Comoren | KMF | frank | 493.4752 | 1.793 | 0.002 | |||
| Wisselkoersen | Congo | CDF | frank | 2519.9946 | -2.804 | 0.0004 | |||
| Wisselkoersen | Costa Rica | CRC | colon | 573.9558 | 2.85 | 0.0017 | |||
| Wisselkoersen | Democratische Volksrepubliek Korea | KPW | won | 1052.3421 | -1.3 | 0.001 | |||
| Wisselkoersen | Djibouti | DJF | frank | 208.693 | 0.122 | 0.0048 | |||
| Wisselkoersen | Dominican Republic | DOP | peso | 73.8629 | -0.405 | 0.0135 | |||
| Wisselkoersen | Egypte | EGP | pond | 55.1817 | -0.45 | 0.0181 | |||
| Wisselkoersen | Ethiopië | ETB | birr | 181.8316 | -0.086 | 0.0055 | |||
| Wisselkoersen | Falklands | FKP | pond | 0.8709 | 0.002 | 1.1483 | |||
| Wisselkoersen | Fiji | FJD | dollar | 2.6457 | -0.008 | 0.378 | |||
| Wisselkoersen | Frans Polynesië | XPF | frank | 119.3132 | -0.359 | 0.0084 | |||
| Wisselkoersen | Gambia | GMD | dalasi | 85.95 | -0.095 | 0.0116 | |||
| Wisselkoersen | Georgia | GEL | lari | 3.1397 | -0.015 | 0.3185 | |||
| Wisselkoersen | Ghana | GHS | cedi | 12.7387 | 0.043 | 0.0785 | |||
| Wisselkoersen | Gibraltar | GIP | pond | 0.8709 | 0.002 | 1.1483 | |||
| Wisselkoersen | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.9961 | 0.024 | 0.1112 | |||
| Wisselkoersen | Guinea | GNF | frank | 10265.5755 | 8.182 | 0.0001 | |||
| Wisselkoersen | Guyana | GYD | dollar | 245.1893 | 0.394 | 0.0041 | |||
| Wisselkoersen | Haïti | HTG | gourde | 153.4484 | 0.122 | 0.0065 | |||
| Wisselkoersen | Honduras | HNL | lempira | 30.9647 | 0.001 | 0.0323 | |||
| Wisselkoersen | Irak | IQD | dinar | 1535.2843 | 0.924 | 0.0007 | |||
| Wisselkoersen | Iran | IRR | rial | 49259.7621 | -54.807 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Island | ISK | kroon | 145.9956 | -0.197 | 0.0068 | |||
| Wisselkoersen | Jamaica | JMD | dollar | 184.2421 | -0.186 | 0.0054 | |||
| Wisselkoersen | Jemen | YER | rial | 278.6597 | -0.37 | 0.0036 | |||
| Wisselkoersen | Jordan | JOD | dinar | 0.829 | -0.001 | 1.2062 | |||
| Wisselkoersen | Kazachstan | KZT | tenge | 593.9948 | -1.005 | 0.0017 | |||
| Wisselkoersen | Kenia | KES | shilling | 150.8486 | -0.168 | 0.0066 | |||
| Wisselkoersen | Kirgizië | KGS | som | 102.2617 | -0.113 | 0.0098 | |||
| Wisselkoersen | Kuba | CUC | peso | 1.1694 | -0.001 | 0.8552 | |||
| Wisselkoersen | Kuba | CUP | peso | 30.9883 | -0.034 | 0.0323 | |||
| Wisselkoersen | Kuwait | KWD | dinar | 0.3595 | -0 | 2.7816 | |||
| Wisselkoersen | Laos | LAK | kip | 25337.2931 | 8.817 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Lesotho | LSL | loti | 19.1706 | -0.079 | 0.0522 | |||
| Wisselkoersen | Libanon | LBP | pond | 104946.776 | 60.813 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Liberia | LRD | dollar | 216.2236 | -0.263 | 0.0046 | |||
| Wisselkoersen | Libië | LYD | dinar | 7.4513 | 1.085 | 0.1342 | |||
| Wisselkoersen | Macau | MOP | pataca | 9.4127 | 0.006 | 0.1062 | |||
| Wisselkoersen | Macedonië | MKD | denar | 61.6475 | 0.14 | 0.0162 | |||
| Wisselkoersen | Madagascar | MGA | ariary | 5291.4046 | -17.594 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Malawi | MWK | kwacha | 2032.1057 | 1.088 | 0.0005 | |||
| Wisselkoersen | Malediven | MVR | rufiyaa | 18.078 | -0.008 | 0.0553 | |||
| Wisselkoersen | Marokko | MAD | dirham | 10.7526 | 0.02 | 0.093 | |||
| Wisselkoersen | Mauritanië | MRO | ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Wisselkoersen | Mauritius | MUR | rupee | 53.9309 | 0.079 | 0.0185 | |||
| Wisselkoersen | Moldavië | MDL | lei | 19.8639 | -0.089 | 0.0503 | |||
| Wisselkoersen | Mongolië | MNT | tugrik | 4171.0852 | -3.307 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Mozambique | MZN | metical | 74.7194 | -0.098 | 0.0134 | |||
| Wisselkoersen | Myanmar | MMK | kyat | 2455.6512 | -2.4 | 0.0004 | |||
| Wisselkoersen | Namibië | NAD | dollar | 19.1706 | -0.079 | 0.0522 | |||
| Wisselkoersen | Nederlandse Antillen | ANG | gulden | 2.0933 | -0.002 | 0.4777 | |||
| Wisselkoersen | Nepal | NPR | rupee | 171.7275 | 1.337 | 0.0058 | |||
| Wisselkoersen | Nicaragua | NIO | cordoba | 42.917 | -0.048 | 0.0233 | |||
| Wisselkoersen | Nigeria | NGN | naira | 1662.6356 | 0.562 | 0.0006 | |||
| Wisselkoersen | Oekraïne | UAH | grivna | 50.5773 | -0.116 | 0.0198 | |||
| Wisselkoersen | Oezbekistan | UZS | som | 14149.3065 | 13.439 | 0.0001 | |||
| Wisselkoersen | Oman | OMR | rial | 0.4496 | -0.001 | 2.2241 | |||
| Wisselkoersen | Oostelijke Caribbean | XCD | dollar | 3.1603 | -0.004 | 0.3164 | |||
| Wisselkoersen | Pakistan | PKR | rupee | 327.3656 | -0.393 | 0.0031 | |||
| Wisselkoersen | Panama | PAB | balboa | 1.1719 | 0.001 | 0.8533 | |||
| Wisselkoersen | Papoea-Nieuw-Guinea | PGK | kina | 5.0102 | 0.107 | 0.1996 | |||
| Wisselkoersen | Paraguay | PYG | guarani | 7848.4982 | 26.45 | 0.0001 | |||
| Wisselkoersen | Peru | PEN | sol | 3.9244 | -0.008 | 0.2548 | |||
| Wisselkoersen | Prijs van goud | XAU | goud | 0.0002 | 0 | 4166.6667 | |||
| Wisselkoersen | Prijs van zilver | XAG | zilver | 0.0125 | 0 | 80.1925 | |||
| Wisselkoersen | Qatar | QAR | rial | 4.258 | -0.004 | 0.2349 | |||
| Wisselkoersen | Rwanda | RWF | frank | 1700.2657 | -7.976 | 0.0006 | |||
| Wisselkoersen | Salvador | SVC | colon | 10.2546 | 0.006 | 0.0975 | |||
| Wisselkoersen | Samoa | WST | tala | 3.2355 | -0.022 | 0.3091 | |||
| Wisselkoersen | Sao Tomé en Principe | STD | dobra | 24203.6229 | -26.929 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Saudi-Arabië | SAR | rial | 4.3851 | -0.005 | 0.228 | |||
| Wisselkoersen | Servië | RSD | dinar | 117.3996 | -0.011 | 0.0085 | |||
| Wisselkoersen | Seychellen | SCR | rupee | 16.4706 | 0.295 | 0.0607 | |||
| Wisselkoersen | Sierra Leone | SLL | leone | 24521.1286 | -27.283 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Sint-Helena | SHP | pond | 0.8773 | -0.001 | 1.1398 | |||
| Wisselkoersen | Solomoneilanden | SBD | dollar | 9.5072 | -0.011 | 0.1052 | |||
| Wisselkoersen | Somalië | SOS | shilling | 668.2903 | -0.752 | 0.0015 | |||
| Wisselkoersen | Sri Lanka | LKR | rupia | 362.8918 | 0.157 | 0.0028 | |||
| Wisselkoersen | Sudan | SDG | pond | 703.3714 | -0.791 | 0.0014 | |||
| Wisselkoersen | Suriname | SRD | dollar | 44.6816 | -0.168 | 0.0224 | |||
| Wisselkoersen | Swaziland | SZL | lilangeni | 19.1665 | -0.087 | 0.0522 | |||
| Wisselkoersen | Syrië | SYP | pond | 12932.7484 | -14.389 | 0.0001 | |||
| Wisselkoersen | Tadzjikistan | TJS | som | 10.9281 | 0.005 | 0.0915 | |||
| Wisselkoersen | Taiwan | TWD | dollar | 36.9873 | -0.029 | 0.027 | |||
| Wisselkoersen | Tanzania | TZS | shilling | 3005.2838 | 61.043 | 0.0003 | |||
| Wisselkoersen | Tonga | TOP | paanga | 2.8156 | -0.003 | 0.3552 | |||
| Wisselkoersen | Trinidad en Tobago | TTD | dollar | 7.9556 | 0.019 | 0.1257 | |||
| Wisselkoersen | Tunesië | TND | dinar | 3.4164 | 0.032 | 0.2927 | |||
| Wisselkoersen | Turkmenistan | TMT | manat | 4.1045 | 0.007 | 0.2436 | |||
| Wisselkoersen | Uganda | UGX | shilling | 4054.8073 | 6.436 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Uruguay | UYU | peso | 44.9595 | -0.011 | 0.0222 | |||
| Wisselkoersen | Vanuatu | VUV | vatu | 140.9169 | -0.536 | 0.0071 | |||
| Wisselkoersen | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Verenigde Arabische Emiraten | AED | dirham | 4.2945 | -0.005 | 0.2329 | |||
| Wisselkoersen | Vietnam | VND | dong | 30718.7968 | -28.91 | 0 | |||
| Wisselkoersen | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 652.5091 | -3.653 | 0.0015 | |||
| Wisselkoersen | Wit-Rusland | BYR | roebel | 22919.6756 | -25.501 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Zambia | ZMK | kwacha | 10525.7492 | -11.703 | 0.0001 |

