Wisselkoersen
Actuele wisselkoersen van ECB » Donderdag 13.11.2025
Wisselkoers van de andere valuta's » Donderdag 13.11.2025
| Land | Afkorting | Valuta | Wisselkoers per 1 € | Verandering | Omgekeerde wisselkoers | Grafiek | Valuta omrekenen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisselkoersen | Afghanistan | AFN | afghani | 76.0802 | -0.585 | 0.0131 | |||
| Wisselkoersen | Albanië | ALL | lek | 96.7509 | -0.002 | 0.0103 | |||
| Wisselkoersen | Algerije | DZD | dinar | 151.1448 | -0.196 | 0.0066 | |||
| Wisselkoersen | Angola | AOA | kwanza | 1065.1031 | -0.073 | 0.0009 | |||
| Wisselkoersen | Argentinië | ARS | peso | 1635.4239 | -0.68 | 0.0006 | |||
| Wisselkoersen | Armenië | AMD | dram | 444.0212 | 0.19 | 0.0023 | |||
| Wisselkoersen | Aruba | AWG | florin | 2.0907 | -0.003 | 0.4783 | |||
| Wisselkoersen | Azerbeidzjan | AZN | manat | 1.9767 | 0.004 | 0.5059 | |||
| Wisselkoersen | Bahama's | BSD | dollar | 1.1609 | -0.001 | 0.8614 | |||
| Wisselkoersen | Bahrein | BHD | dinar | 0.438 | -0 | 2.2834 | |||
| Wisselkoersen | Bangladesh | BDT | taka | 141.8621 | 0.019 | 0.007 | |||
| Wisselkoersen | Barbados | BBD | dollar | 2.3382 | -0.002 | 0.4277 | |||
| Wisselkoersen | Belize | BZD | dollar | 2.3348 | -0.002 | 0.4283 | |||
| Wisselkoersen | Bermuda | BMD | dollar | 1.1615 | -0 | 0.8609 | |||
| Wisselkoersen | Bhutan | BTN | ngultrum | 102.9265 | -0.073 | 0.0097 | |||
| Wisselkoersen | Bolivia | BOB | boliviano | 8.0507 | 0.024 | 0.1242 | |||
| Wisselkoersen | Bosnië en Herzegovina | BAM | mark | 1.9562 | -0.006 | 0.5112 | |||
| Wisselkoersen | Botswana | BWP | pula | 16.4794 | -0.082 | 0.0607 | |||
| Wisselkoersen | Bruno | BND | dollar | 1.5078 | -0.006 | 0.6632 | |||
| Wisselkoersen | Burundi | BIF | frank | 3419.9899 | -6.696 | 0.0003 | |||
| Wisselkoersen | Cambodia | KHR | riel | 4644.6526 | -24.932 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Cape Verde | CVE | escudo | 110.7788 | -0.008 | 0.009 | |||
| Wisselkoersen | Caymaneilanden | KYD | dollar | 0.9674 | -0.001 | 1.0337 | |||
| Wisselkoersen | Centraal-Afrikaanse Republiek Tsjaad | XAF | frank | 656.094 | -2.058 | 0.0015 | |||
| Wisselkoersen | Chile | CLP | peso | 1079.6559 | 0.633 | 0.0009 | |||
| Wisselkoersen | Colombia | COP | peso | 4350.9843 | 45.267 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Comoren | KMF | frank | 493.6413 | -2.974 | 0.002 | |||
| Wisselkoersen | Congo | CDF | frank | 2482.7089 | -0.185 | 0.0004 | |||
| Wisselkoersen | Costa Rica | CRC | colon | 583.1444 | -0.401 | 0.0017 | |||
| Wisselkoersen | Democratische Volksrepubliek Korea | KPW | won | 1045.3821 | -0.051 | 0.001 | |||
| Wisselkoersen | Djibouti | DJF | frank | 206.4234 | -0.013 | 0.0048 | |||
| Wisselkoersen | Dominican Republic | DOP | peso | 74.8095 | 0.008 | 0.0134 | |||
| Wisselkoersen | Egypte | EGP | pond | 54.8275 | 0.041 | 0.0182 | |||
| Wisselkoersen | Ethiopië | ETB | birr | 178.4078 | -0.003 | 0.0056 | |||
| Wisselkoersen | Falklands | FKP | pond | 0.8793 | -0.005 | 1.1373 | |||
| Wisselkoersen | Fiji | FJD | dollar | 2.6453 | 0.006 | 0.378 | |||
| Wisselkoersen | Frans Polynesië | XPF | frank | 119.9255 | -0.008 | 0.0083 | |||
| Wisselkoersen | Gambia | GMD | dalasi | 84.79 | -0.586 | 0.0118 | |||
| Wisselkoersen | Georgia | GEL | lari | 3.1458 | -0.001 | 0.3179 | |||
| Wisselkoersen | Ghana | GHS | cedi | 12.7181 | -0.019 | 0.0786 | |||
| Wisselkoersen | Gibraltar | GIP | pond | 0.8793 | -0.005 | 1.1373 | |||
| Wisselkoersen | Guatemala | GTQ | quetzal | 8.8992 | -0.004 | 0.1124 | |||
| Wisselkoersen | Guinea | GNF | frank | 10087.6937 | -0.702 | 0.0001 | |||
| Wisselkoersen | Guyana | GYD | dollar | 242.8707 | -0.171 | 0.0041 | |||
| Wisselkoersen | Haïti | HTG | gourde | 151.69 | -0.367 | 0.0066 | |||
| Wisselkoersen | Honduras | HNL | lempira | 30.5594 | -0.002 | 0.0327 | |||
| Wisselkoersen | Irak | IQD | dinar | 1521.575 | -0.106 | 0.0007 | |||
| Wisselkoersen | Iran | IRR | rial | 48913.9847 | -3.406 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Island | ISK | kroon | 146.7917 | -0.208 | 0.0068 | |||
| Wisselkoersen | Jamaica | JMD | dollar | 186.2789 | -0.525 | 0.0054 | |||
| Wisselkoersen | Jemen | YER | rial | 277.0526 | 0.009 | 0.0036 | |||
| Wisselkoersen | Jordan | JOD | dinar | 0.8235 | -0 | 1.2143 | |||
| Wisselkoersen | Kazachstan | KZT | tenge | 607.0703 | -2.542 | 0.0016 | |||
| Wisselkoersen | Kenia | KES | shilling | 150.1842 | -0.014 | 0.0067 | |||
| Wisselkoersen | Kirgizië | KGS | som | 101.5736 | -0.007 | 0.0098 | |||
| Wisselkoersen | Kuba | CUC | peso | 1.1615 | -0 | 0.8609 | |||
| Wisselkoersen | Kuba | CUP | peso | 30.78 | -0.002 | 0.0325 | |||
| Wisselkoersen | Kuwait | KWD | dinar | 0.3563 | -0 | 2.8067 | |||
| Wisselkoersen | Laos | LAK | kip | 25198.9076 | -1.753 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Lesotho | LSL | loti | 19.8384 | -0.193 | 0.0504 | |||
| Wisselkoersen | Libanon | LBP | pond | 103573.7365 | -472.891 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Liberia | LRD | dollar | 211.3946 | -0.014 | 0.0047 | |||
| Wisselkoersen | Libië | LYD | dinar | 6.342 | -0.001 | 0.1577 | |||
| Wisselkoersen | Macau | MOP | pataca | 9.2926 | -0.006 | 0.1076 | |||
| Wisselkoersen | Macedonië | MKD | denar | 61.3991 | -0.263 | 0.0163 | |||
| Wisselkoersen | Madagascar | MGA | ariary | 5226.7845 | -0.363 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Malawi | MWK | kwacha | 2016.3777 | -0.14 | 0.0005 | |||
| Wisselkoersen | Malediven | MVR | rufiyaa | 17.893 | -0.001 | 0.0559 | |||
| Wisselkoersen | Marokko | MAD | dirham | 10.7817 | -0.001 | 0.0927 | |||
| Wisselkoersen | Mauritanië | MRO | ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Wisselkoersen | Mauritius | MUR | rupee | 53.0229 | -0.183 | 0.0189 | |||
| Wisselkoersen | Moldavië | MDL | lei | 19.5381 | -0.141 | 0.0512 | |||
| Wisselkoersen | Mongolië | MNT | tugrik | 4155.9476 | -1.466 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Mozambique | MZN | metical | 74.2895 | -0.005 | 0.0135 | |||
| Wisselkoersen | Myanmar | MMK | kyat | 2438.6646 | -0.177 | 0.0004 | |||
| Wisselkoersen | Namibië | NAD | dollar | 19.8386 | -0.193 | 0.0504 | |||
| Wisselkoersen | Nederlandse Antillen | ANG | gulden | 2.0792 | 0 | 0.481 | |||
| Wisselkoersen | Nepal | NPR | rupee | 164.6828 | -0.117 | 0.0061 | |||
| Wisselkoersen | Nicaragua | NIO | cordoba | 42.7087 | -0.003 | 0.0234 | |||
| Wisselkoersen | Nigeria | NGN | naira | 1674.8596 | -0.593 | 0.0006 | |||
| Wisselkoersen | Oekraïne | UAH | grivna | 48.822 | -0.051 | 0.0205 | |||
| Wisselkoersen | Oezbekistan | UZS | som | 13943.8983 | -0.97 | 0.0001 | |||
| Wisselkoersen | Oman | OMR | rial | 0.4466 | -0 | 2.2392 | |||
| Wisselkoersen | Oostelijke Caribbean | XCD | dollar | 3.139 | -0 | 0.3186 | |||
| Wisselkoersen | Pakistan | PKR | rupee | 326.0936 | -0.022 | 0.0031 | |||
| Wisselkoersen | Panama | PAB | balboa | 1.1608 | -0.001 | 0.8614 | |||
| Wisselkoersen | Papoea-Nieuw-Guinea | PGK | kina | 4.785 | -0.001 | 0.209 | |||
| Wisselkoersen | Paraguay | PYG | guarani | 8177.7081 | -19.662 | 0.0001 | |||
| Wisselkoersen | Peru | PEN | sol | 3.9131 | -0 | 0.2556 | |||
| Wisselkoersen | Prijs van goud | XAU | goud | 0.0003 | 0 | 3571.4286 | |||
| Wisselkoersen | Prijs van zilver | XAG | zilver | 0.0221 | 0 | 45.2899 | |||
| Wisselkoersen | Qatar | QAR | rial | 4.2289 | -0 | 0.2365 | |||
| Wisselkoersen | Rwanda | RWF | frank | 1684.186 | -0.117 | 0.0006 | |||
| Wisselkoersen | Salvador | SVC | colon | 10.1581 | -0.007 | 0.0984 | |||
| Wisselkoersen | Samoa | WST | tala | 3.2636 | -0.004 | 0.3064 | |||
| Wisselkoersen | Sao Tomé en Principe | STD | dobra | 24040.8625 | -1.672 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Saudi-Arabië | SAR | rial | 4.3558 | -0.001 | 0.2296 | |||
| Wisselkoersen | Servië | RSD | dinar | 117.1856 | 0.009 | 0.0085 | |||
| Wisselkoersen | Seychellen | SCR | rupee | 16.13 | 0.027 | 0.062 | |||
| Wisselkoersen | Sierra Leone | SLL | leone | 24356.2317 | -1.669 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Sint-Helena | SHP | pond | 0.8714 | -0 | 1.1475 | |||
| Wisselkoersen | Solomoneilanden | SBD | dollar | 9.5678 | -0.001 | 0.1045 | |||
| Wisselkoersen | Somalië | SOS | shilling | 663.798 | -0.062 | 0.0015 | |||
| Wisselkoersen | Sri Lanka | LKR | rupia | 354.8979 | 1.098 | 0.0028 | |||
| Wisselkoersen | Sudan | SDG | pond | 698.6264 | 1.098 | 0.0014 | |||
| Wisselkoersen | Suriname | SRD | dollar | 44.8214 | 0.035 | 0.0223 | |||
| Wisselkoersen | Swaziland | SZL | lilangeni | 19.8388 | -0.193 | 0.0504 | |||
| Wisselkoersen | Syrië | SYP | pond | 12844.9606 | 1.369 | 0.0001 | |||
| Wisselkoersen | Tadzjikistan | TJS | som | 10.7498 | -0.007 | 0.093 | |||
| Wisselkoersen | Taiwan | TWD | dollar | 36.2179 | 0.109 | 0.0276 | |||
| Wisselkoersen | Tanzania | TZS | shilling | 2834.0783 | 2.705 | 0.0004 | |||
| Wisselkoersen | Tonga | TOP | paanga | 2.7966 | -0 | 0.3576 | |||
| Wisselkoersen | Trinidad en Tobago | TTD | dollar | 7.8489 | -0.028 | 0.1274 | |||
| Wisselkoersen | Tunesië | TND | dinar | 3.4294 | -0 | 0.2916 | |||
| Wisselkoersen | Turkmenistan | TMT | manat | 4.0653 | -0 | 0.246 | |||
| Wisselkoersen | Uganda | UGX | shilling | 4248.8875 | 37.846 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Uruguay | UYU | peso | 46.1596 | -0.034 | 0.0217 | |||
| Wisselkoersen | Vanuatu | VUV | vatu | 141.5424 | -0.39 | 0.0071 | |||
| Wisselkoersen | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Verenigde Arabische Emiraten | AED | dirham | 4.2656 | -0 | 0.2344 | |||
| Wisselkoersen | Vietnam | VND | dong | 30605.7256 | 21.104 | 0 | |||
| Wisselkoersen | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 656.2525 | -0.045 | 0.0015 | |||
| Wisselkoersen | Wit-Rusland | BYR | roebel | 22765.5492 | -1.583 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Zambia | ZMK | kwacha | 10454.9653 | -0.719 | 0.0001 |

