Wisselkoers zweedse kroon (SEK) – Zweden
Actuele wisselkoers zweedse kroon
1 € = 11.548 SEK
Woensdag, 4.12.2024 Europese Centrale Bank
Woensdag, 4.12.2024 Europese Centrale Bank
1 SEK = 0.0866 €
Woensdag, 4.12.2024 Europese Centrale Bank
Woensdag, 4.12.2024 Europese Centrale Bank
Valuta omrekenen – euro naar kroon
Gebruik een praktische wisselkoers calculator voor het omrekenen tussen euro en wisselkoers zweedse kroon (of omgekeerd)
EUR = SEK
Grafiek van wisselkoers ontwikkeling – zweedse kroon
Wisselkoers tabel – zweedse kroon
Euro (EUR) naar Zweedse kroon (SEK) | |
---|---|
1 EUR | 11.55 SEK |
5 EUR | 57.74 SEK |
10 EUR | 115.48 SEK |
50 EUR | 577.4 SEK |
100 EUR | 1154.8 SEK |
500 EUR | 5774 SEK |
1000 EUR | 11548 SEK |
5000 EUR | 57740 SEK |
Zweedse kroon (SEK) naar Euro (EUR) | |
---|---|
1 SEK | 0.09 EUR |
5 SEK | 0.43 EUR |
10 SEK | 0.87 EUR |
50 SEK | 4.33 EUR |
100 SEK | 8.66 EUR |
500 SEK | 43.3 EUR |
1000 SEK | 86.6 EUR |
5000 SEK | 433 EUR |
Wisselkoersen ontwikkeling voor de laatste 30 dagen
Dag | Land | Afkorting | Valuta | Wisselkoers per 1 € | Verandering | Omgekeerde wisselkoers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wisselkoers | 4.12.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.548 | -0.027 | 0.0866 | |
Wisselkoers | 3.12.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.5755 | 0.049 | 0.0864 | |
Wisselkoers | 2.12.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.527 | 0.009 | 0.0868 | |
Wisselkoers | 29.11.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.518 | -0.019 | 0.0868 | |
Wisselkoers | 28.11.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.5375 | 0.008 | 0.0867 | |
Wisselkoers | 27.11.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.529 | 0.006 | 0.0867 | |
Wisselkoers | 26.11.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.523 | 0.02 | 0.0868 | |
Wisselkoers | 25.11.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.503 | -0.05 | 0.0869 | |
Wisselkoers | 22.11.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.553 | -0.054 | 0.0866 | |
Wisselkoers | 21.11.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.607 | 0.002 | 0.0862 | |
Wisselkoers | 20.11.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.605 | 0.021 | 0.0862 | |
Wisselkoers | 19.11.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.584 | -0.016 | 0.0863 | |
Wisselkoers | 18.11.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.6 | 0.009 | 0.0862 | |
Wisselkoers | 15.11.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.5905 | -0.012 | 0.0863 | |
Wisselkoers | 14.11.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.603 | 0.014 | 0.0862 | |
Wisselkoers | 13.11.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.5895 | 0.047 | 0.0863 | |
Wisselkoers | 12.11.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.542 | -0.05 | 0.0866 | |
Wisselkoers | 11.11.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.592 | 0.002 | 0.0863 | |
Wisselkoers | 8.11.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.59 | -0.009 | 0.0863 | |
Wisselkoers | 7.11.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.599 | -0.053 | 0.0862 | |
Wisselkoers | 6.11.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.6515 | -0.015 | 0.0858 | |
Wisselkoers | 5.11.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.6665 | 0.022 | 0.0857 | |
Wisselkoers | 4.11.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.6445 | 0.033 | 0.0859 | |
Wisselkoers | 1.11.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.6115 | -0.019 | 0.0861 | |
Wisselkoers | 31.10.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.6308 | 0.065 | 0.086 | |
Wisselkoers | 30.10.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.566 | 0.049 | 0.0865 | |
Wisselkoers | 29.10.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.517 | 0.046 | 0.0868 | |
Wisselkoers | 28.10.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.471 | 0.024 | 0.0872 | |
Wisselkoers | 25.10.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.4475 | 0.028 | 0.0874 | |
Wisselkoers | 24.10.2024 | Zweden | SEK | kroon | 11.419 | 0.007 | 0.0876 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Swedish Krona
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs schwedische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs schwedische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zweedse kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz švédska koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Ruotsin kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Zviedrijas krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Rootsi kroon
EuroKurz.cz – Kurz švédská koruna
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs schwedische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs schwedische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zweedse kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz švédska koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Ruotsin kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Zviedrijas krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Rootsi kroon
EuroKurz.cz – Kurz švédská koruna
Cambio-Divisas.es – Cambio corona sueca
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona svedese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne suédoise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa sueca
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švedska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Σουηδίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Švedijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švedska kruna
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona svedese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne suédoise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa sueca
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švedska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Σουηδίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Švedijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švedska kruna