Wisselkoers nieuw zeelandse dollar (NZD) – Nieuw-Zeeland

Actuele wisselkoers nieuw zeelandse dollar

1 € = 1.9048 NZD
Maandag, 19.5.2025 Europese Centrale Bank
1 NZD = 0.525 €
Maandag, 19.5.2025 Europese Centrale Bank
Nieuw-Zeeland

Valuta omrekenen – euro naar dollar

Gebruik een praktische wisselkoers calculator voor het omrekenen tussen euro en wisselkoers nieuw zeelandse dollar (of omgekeerd)

EUR = NZD

Grafiek van wisselkoers ontwikkeling – nieuw zeelandse dollar

Wisselkoers tabel – nieuw zeelandse dollar

Euro (EUR) naar Nieuw Zeelandse dollar (NZD)
1 EUR 1.9 NZD
5 EUR 9.52 NZD
10 EUR 19.05 NZD
50 EUR 95.24 NZD
100 EUR 190.48 NZD
500 EUR 952.4 NZD
1000 EUR 1904.8 NZD
5000 EUR 9524 NZD
Nieuw Zeelandse dollar (NZD) naar Euro (EUR)
1 NZD 0.53 EUR
5 NZD 2.63 EUR
10 NZD 5.25 EUR
50 NZD 26.25 EUR
100 NZD 52.5 EUR
500 NZD 262.5 EUR
1000 NZD 525 EUR
5000 NZD 2625 EUR

Wisselkoersen ontwikkeling voor de laatste 30 dagen

  Dag   Land Afkorting Valuta Wisselkoers per 1 € Verandering Omgekeerde wisselkoers
Wisselkoers 19.5.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.9048 0.006 0.525
Wisselkoers 16.5.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.8987 -0.005 0.5267
Wisselkoers 15.5.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.9037 0.017 0.5253
Wisselkoers 14.5.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.8869 0.001 0.53
Wisselkoers 13.5.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.8858 -0.004 0.5303
Wisselkoers 12.5.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.8902 -0.019 0.529
Wisselkoers 9.5.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.9095 0.003 0.5237
Wisselkoers 8.5.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.9065 0.009 0.5245
Wisselkoers 7.5.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.8979 0.005 0.5269
Wisselkoers 6.5.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.8925 -0.002 0.5284
Wisselkoers 5.5.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.8948 -0.013 0.5278
Wisselkoers 2.5.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.9078 -0.014 0.5242
Wisselkoers 30.4.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.9219 0.011 0.5203
Wisselkoers 29.4.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.9106 0.001 0.5234
Wisselkoers 28.4.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.9094 0.003 0.5237
Wisselkoers 25.4.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.9063 0.004 0.5246
Wisselkoers 24.4.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.9026 -0.004 0.5256
Wisselkoers 23.4.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.9063 -0.008 0.5246
Wisselkoers 22.4.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.9141 0.002 0.5224
Wisselkoers 17.4.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.9118 -0.008 0.5231
Wisselkoers 16.4.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.92 0.01 0.5208
Wisselkoers 15.4.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.9104 -0.033 0.5235
Wisselkoers 14.4.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.943 -0.015 0.5147
Wisselkoers 11.4.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.9576 0.015 0.5108
Wisselkoers 10.4.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.9428 -0.045 0.5147
Wisselkoers 9.4.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.9878 0.034 0.5031
Wisselkoers 8.4.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.9534 -0.012 0.5119
Wisselkoers 7.4.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.9651 0.004 0.5089
Wisselkoers 4.4.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.9613 0.057 0.5099
Wisselkoers 3.4.2025 Nieuw-Zeeland NZD dollar 1.9047 0.023 0.525

Terug naar actuele wisselkoersen

Amerikaanse dollar (USD) Japanse yen (JPY) Bulgaarse lev (BGN) Tsjechische kroon (CZK) Deense kroon (DKK) Britse pond (GBP) Hongaarse forint (HUF) Poolse zloty (PLN) Roemeense leu (RON) Zweedse kroon (SEK) Zwitserse frank (CHF) Noorse kroon (NOK) Russische roebel (RUB) Turkse lira (TRY) Australische dollar (AUD) Braziliaanse reaal (BRL) Canadese dollar (CAD) Chinese yuan (CNY) Hong kong dollar (HKD) Indonesische rupee (IDR) Israel shekel (ILS) India rupee (INR) Zuid-koreaanse won (KRW) Mexico peso (MXN) Maleise ringgit (MYR) Nieuw Zeelandse dollar (NZD) Filipijnse peso (PHP) Singapore dollar (SGD) Thailand baht (THB) Zuid Afrikaanse rand (ZAR)