Wisselkoers hong kong dollar (HKD) – Hongkong

Actuele wisselkoers hong kong dollar

1 € = 8.4344 HKD
Vrijdag, 24.3.2023 Europese Centrale Bank
1 HKD = 0.1186 €
Vrijdag, 24.3.2023 Europese Centrale Bank
Hongkong

Valuta omrekenen – euro naar dollar

Gebruik een praktische wisselkoers calculator voor het omrekenen tussen euro en wisselkoers hong kong dollar (of omgekeerd)

EUR = HKD

Grafiek van wisselkoers ontwikkeling – hong kong dollar

Wisselkoers tabel – hong kong dollar

Euro (EUR) naar Hong kong dollar (HKD)
1 EUR 8.43 HKD
5 EUR 42.17 HKD
10 EUR 84.34 HKD
50 EUR 421.72 HKD
100 EUR 843.44 HKD
500 EUR 4217.2 HKD
1000 EUR 8434.4 HKD
5000 EUR 42172 HKD
Hong kong dollar (HKD) naar Euro (EUR)
1 HKD 0.12 EUR
5 HKD 0.59 EUR
10 HKD 1.19 EUR
50 HKD 5.93 EUR
100 HKD 11.86 EUR
500 HKD 59.3 EUR
1000 HKD 118.6 EUR
5000 HKD 593 EUR

Wisselkoersen ontwikkeling voor de laatste 30 dagen

  Dag   Land Afkorting Valuta Wisselkoers per 1 € Verandering Omgekeerde wisselkoers
Wisselkoers 24.3.2023 Hongkong HKD dollar 8.4344 -0.105 0.1186
Wisselkoers 23.3.2023 Hongkong HKD dollar 8.5396 0.076 0.1171
Wisselkoers 22.3.2023 Hongkong HKD dollar 8.4636 0.009 0.1182
Wisselkoers 21.3.2023 Hongkong HKD dollar 8.4547 0.051 0.1183
Wisselkoers 20.3.2023 Hongkong HKD dollar 8.4038 0.065 0.119
Wisselkoers 17.3.2023 Hongkong HKD dollar 8.3387 0.022 0.1199
Wisselkoers 16.3.2023 Hongkong HKD dollar 8.3165 0.037 0.1202
Wisselkoers 15.3.2023 Hongkong HKD dollar 8.2796 -0.145 0.1208
Wisselkoers 14.3.2023 Hongkong HKD dollar 8.4248 0.028 0.1187
Wisselkoers 13.3.2023 Hongkong HKD dollar 8.3963 0.087 0.1191
Wisselkoers 10.3.2023 Hongkong HKD dollar 8.3095 0.025 0.1203
Wisselkoers 9.3.2023 Hongkong HKD dollar 8.2848 0.007 0.1207
Wisselkoers 8.3.2023 Hongkong HKD dollar 8.2777 -0.094 0.1208
Wisselkoers 7.3.2023 Hongkong HKD dollar 8.3719 0.015 0.1194
Wisselkoers 6.3.2023 Hongkong HKD dollar 8.357 0.024 0.1197
Wisselkoers 3.3.2023 Hongkong HKD dollar 8.3325 0.008 0.12
Wisselkoers 2.3.2023 Hongkong HKD dollar 8.3244 -0.062 0.1201
Wisselkoers 1.3.2023 Hongkong HKD dollar 8.3866 0.051 0.1192
Wisselkoers 28.2.2023 Hongkong HKD dollar 8.3351 0.053 0.12
Wisselkoers 27.2.2023 Hongkong HKD dollar 8.2818 -0.014 0.1207
Wisselkoers 24.2.2023 Hongkong HKD dollar 8.2959 -0.033 0.1205
Wisselkoers 23.2.2023 Hongkong HKD dollar 8.3291 -0.022 0.1201
Wisselkoers 22.2.2023 Hongkong HKD dollar 8.3512 -0.013 0.1197
Wisselkoers 21.2.2023 Hongkong HKD dollar 8.3645 0.002 0.1196
Wisselkoers 20.2.2023 Hongkong HKD dollar 8.3623 0.027 0.1196
Wisselkoers 17.2.2023 Hongkong HKD dollar 8.3349 -0.064 0.12
Wisselkoers 16.2.2023 Hongkong HKD dollar 8.3985 0 0.1191
Wisselkoers 15.2.2023 Hongkong HKD dollar 8.3983 -0.047 0.1191
Wisselkoers 14.2.2023 Hongkong HKD dollar 8.4457 0.057 0.1184
Wisselkoers 13.2.2023 Hongkong HKD dollar 8.3885 -0.003 0.1192

Terug naar actuele wisselkoersen

Amerikaanse dollar (USD) Japanse yen (JPY) Bulgaarse lev (BGN) Tsjechische kroon (CZK) Deense kroon (DKK) Britse pond (GBP) Hongaarse forint (HUF) Poolse zloty (PLN) Roemeense leu (RON) Zweedse kroon (SEK) Zwitserse frank (CHF) Noorse kroon (NOK) Russische roebel (RUB) Turkse lira (TRY) Australische dollar (AUD) Braziliaanse reaal (BRL) Canadese dollar (CAD) Chinese yuan (CNY) Hong kong dollar (HKD) Indonesische rupee (IDR) Israel shekel (ILS) India rupee (INR) Zuid-koreaanse won (KRW) Mexico peso (MXN) Maleise ringgit (MYR) Nieuw Zeelandse dollar (NZD) Filipijnse peso (PHP) Singapore dollar (SGD) Thailand baht (THB) Zuid Afrikaanse rand (ZAR)