Wisselkoers Srilanská rupia (LKR) – Sri Lanka
Actuele wisselkoers Srilanská rupia
1 € = 320.9899 LKR
Donderdag, 10.10.2024 Actuele wisselkoers
Donderdag, 10.10.2024 Actuele wisselkoers
1 LKR = 0.0031 €
Donderdag, 10.10.2024 Actuele wisselkoers
Donderdag, 10.10.2024 Actuele wisselkoers
Valuta omrekenen – euro naar rupia
Gebruik een praktische wisselkoers calculator voor het omrekenen tussen euro en wisselkoers Srilanská rupia (of omgekeerd)
EUR = LKR
Grafiek van wisselkoers ontwikkeling – Srilanská rupia
Wisselkoers tabel – Srilanská rupia
Euro (EUR) naar Srilanská rupia (LKR) | |
---|---|
1 EUR | 320.99 LKR |
5 EUR | 1604.95 LKR |
10 EUR | 3209.9 LKR |
50 EUR | 16049.5 LKR |
100 EUR | 32098.99 LKR |
500 EUR | 160494.96 LKR |
1000 EUR | 320989.92 LKR |
5000 EUR | 1604949.6 LKR |
Srilanská rupia (LKR) naar Euro (EUR) | |
---|---|
1 LKR | 0 EUR |
5 LKR | 0.02 EUR |
10 LKR | 0.03 EUR |
50 LKR | 0.16 EUR |
100 LKR | 0.31 EUR |
500 LKR | 1.55 EUR |
1000 LKR | 3.1 EUR |
5000 LKR | 15.5 EUR |
Wisselkoers ontwikkeling voor de laatste 30 maanden
Maand | Land | Afkorting | Valuta | Wisselkoers per 1 € | Omgekeerde wisselkoers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wisselkoers | 1.10.2024 | Sri Lanka | LKR | rupia | 331.452 | 0.003 | |
Wisselkoers | 2.9.2024 | Sri Lanka | LKR | rupia | 331.791 | 0.003 | |
Wisselkoers | 1.8.2024 | Sri Lanka | LKR | rupia | 327.197 | 0.0031 | |
Wisselkoers | 1.7.2024 | Sri Lanka | LKR | rupia | 327.267 | 0.0031 | |
Wisselkoers | 3.6.2024 | Sri Lanka | LKR | rupia | 326.427 | 0.0031 | |
Wisselkoers | 2.5.2024 | Sri Lanka | LKR | rupia | 317.998 | 0.0031 | |
Wisselkoers | 2.4.2024 | Sri Lanka | LKR | rupia | 321.955 | 0.0031 | |
Wisselkoers | 1.3.2024 | Sri Lanka | LKR | rupia | 335.359 | 0.003 | |
Wisselkoers | 1.2.2024 | Sri Lanka | LKR | rupia | 341.831 | 0.0029 | |
Wisselkoers | 2.1.2024 | Sri Lanka | LKR | rupia | 358.447 | 0.0028 | |
Wisselkoers | 1.12.2023 | Sri Lanka | LKR | rupia | 359.181 | 0.0028 | |
Wisselkoers | 2.11.2023 | Sri Lanka | LKR | rupia | 347.286 | 0.0029 | |
Wisselkoers | 2.10.2023 | Sri Lanka | LKR | rupia | 342.463 | 0.0029 | |
Wisselkoers | 4.9.2023 | Sri Lanka | LKR | rupia | 348.832 | 0.0029 | |
Wisselkoers | 1.8.2023 | Sri Lanka | LKR | rupia | 362.328 | 0.0028 | |
Wisselkoers | 3.7.2023 | Sri Lanka | LKR | rupia | 334.345 | 0.003 | |
Wisselkoers | 1.6.2023 | Sri Lanka | LKR | rupia | 312.566 | 0.0032 | |
Wisselkoers | 2.5.2023 | Sri Lanka | LKR | rupia | 352.71 | 0.0028 | |
Wisselkoers | 3.4.2023 | Sri Lanka | LKR | rupia | 392.698 | 0.0025 | |
Wisselkoers | 1.3.2023 | Sri Lanka | LKR | rupia | 375.91 | 0.0027 | |
Wisselkoers | 1.2.2023 | Sri Lanka | LKR | rupia | 392.698 | 0.0025 | |
Wisselkoers | 2.1.2023 | Sri Lanka | LKR | rupia | 386.849 | 0.0026 | |
Wisselkoers | 1.12.2022 | Sri Lanka | LKR | rupia | 375.741 | 0.0027 | |
Wisselkoers | 2.11.2022 | Sri Lanka | LKR | rupia | 360.822 | 0.0028 | |
Wisselkoers | 3.10.2022 | Sri Lanka | LKR | rupia | 355.556 | 0.0028 | |
Wisselkoers | 2.9.2022 | Sri Lanka | LKR | rupia | 355.355 | 0.0028 | |
Wisselkoers | 1.8.2022 | Sri Lanka | LKR | rupia | 366.449 | 0.0027 | |
Wisselkoers | 1.7.2022 | Sri Lanka | LKR | rupia | 371.366 | 0.0027 | |
Wisselkoers | 1.6.2022 | Sri Lanka | LKR | rupia | 380.88 | 0.0026 | |
Wisselkoers | 2.5.2022 | Sri Lanka | LKR | rupia | 369.845 | 0.0027 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Sri Lankan Rupee
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Sri-Lanka-Rupie
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Sri-Lanka-Rupie
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Srilanská rupia
Kurz-Euro.sk – Kurz Srilanská rupia
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Sri Lankan rupia
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Šrilankas rūpija
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Sri Lanka ruupia
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Sri-Lanka-Rupie
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Sri-Lanka-Rupie
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Srilanská rupia
Kurz-Euro.sk – Kurz Srilanská rupia
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Sri Lankan rupia
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Šrilankas rūpija
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Sri Lanka ruupia
Cambio-Divisas.es – Cambio Rupia de Srí Lanka
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Rupia dI Srí Lanka
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Rupie de Srí Lanka
Cotacao-Euro.pt – Cotação Rupia singalesa
Tecaj-Evro.si – Tečaj Šrilanška rupija
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία ρουπία Σρι Λάνκα
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Šri Lankos rupija
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Šrilanska rupija
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Rupia dI Srí Lanka
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Rupie de Srí Lanka
Cotacao-Euro.pt – Cotação Rupia singalesa
Tecaj-Evro.si – Tečaj Šrilanška rupija
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία ρουπία Σρι Λάνκα
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Šri Lankos rupija
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Šrilanska rupija