Wisselkoers West-Afrikaanse CFA-frank (XOF) – West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie
Actuele wisselkoers West-Afrikaanse CFA-frank
1 € = 656.238 XOF
Dinsdag, 15.10.2024 Actuele wisselkoers
Dinsdag, 15.10.2024 Actuele wisselkoers
1 XOF = 0.0015 €
Dinsdag, 15.10.2024 Actuele wisselkoers
Dinsdag, 15.10.2024 Actuele wisselkoers
Valuta omrekenen – euro naar frank
Gebruik een praktische wisselkoers calculator voor het omrekenen tussen euro en wisselkoers West-Afrikaanse CFA-frank (of omgekeerd)
EUR = XOF
Grafiek van wisselkoers ontwikkeling – West-Afrikaanse CFA-frank
Wisselkoers tabel – West-Afrikaanse CFA-frank
Euro (EUR) naar West-Afrikaanse CFA-frank (XOF) | |
---|---|
1 EUR | 656.24 XOF |
5 EUR | 3281.19 XOF |
10 EUR | 6562.38 XOF |
50 EUR | 32811.9 XOF |
100 EUR | 65623.8 XOF |
500 EUR | 328118.98 XOF |
1000 EUR | 656237.95 XOF |
5000 EUR | 3281189.75 XOF |
West-Afrikaanse CFA-frank (XOF) naar Euro (EUR) | |
---|---|
1 XOF | 0 EUR |
5 XOF | 0.01 EUR |
10 XOF | 0.02 EUR |
50 XOF | 0.08 EUR |
100 XOF | 0.15 EUR |
500 XOF | 0.75 EUR |
1000 XOF | 1.5 EUR |
5000 XOF | 7.5 EUR |
Wisselkoers ontwikkeling voor de laatste 30 maanden
Maand | Land | Afkorting | Valuta | Wisselkoers per 1 € | Omgekeerde wisselkoers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wisselkoers | 1.10.2024 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 653.697 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 2.9.2024 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 650.95 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 1.8.2024 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 650.282 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 1.7.2024 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 651.326 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 3.6.2024 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 652.746 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 2.5.2024 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 651.521 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 2.4.2024 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 651.857 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 1.3.2024 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 652.899 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 1.2.2024 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 657.084 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 2.1.2024 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 649.256 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 1.12.2023 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 650.417 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 2.11.2023 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 655.371 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 2.10.2023 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 652.927 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 4.9.2023 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 655.761 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 1.8.2023 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 646.463 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 3.7.2023 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 682.194 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 1.6.2023 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 652.647 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 2.5.2023 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 651.221 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 3.4.2023 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 651.422 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 1.3.2023 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 654.93 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 1.2.2023 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 651.422 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 2.1.2023 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 653.274 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 1.12.2022 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 651.595 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 2.11.2022 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 652.064 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 3.10.2022 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 663.231 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 2.9.2022 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 651.651 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 1.8.2022 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 658.175 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 1.7.2022 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 649.89 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 1.6.2022 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 651.25 | 0.0015 | |
Wisselkoers | 2.5.2022 | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 653.833 | 0.0015 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate CFA West African Franc
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs CFA-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs CFA-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers West-Afrikaanse CFA-frank
Kurz-Euro.sk – Kurz CFA západoafrický frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Länsi-Afrikan CFA-frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Rietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienības franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Lääne-Aafrika CFA frank
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs CFA-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs CFA-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers West-Afrikaanse CFA-frank
Kurz-Euro.sk – Kurz CFA západoafrický frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Länsi-Afrikan CFA-frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Rietumāfrikas Ekonomikas un valūtas savienības franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Lääne-Aafrika CFA frank
Cambio-Divisas.es – Cambio CFA Franco oesteafricano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio CFA Franco dˇAfrica occidentale
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change CFA Franc O-africain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco CFA
Tecaj-Evro.si – Tečaj CFA zahodnoafriški frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία CFA φράγκο Δυτικής Αφρικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas CFA Vakarų Afrikos frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj CFA franak BCEAO
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio CFA Franco dˇAfrica occidentale
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change CFA Franc O-africain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco CFA
Tecaj-Evro.si – Tečaj CFA zahodnoafriški frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία CFA φράγκο Δυτικής Αφρικής
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas CFA Vakarų Afrikos frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj CFA franak BCEAO