Wisselkoers zuid-koreaanse won (KRW) – Zuid-Korea

Actuele wisselkoers zuid-koreaanse won

1 € = 1413.65 KRW
Donderdag, 30.3.2023 Europese Centrale Bank
1 KRW = 0.0007 €
Donderdag, 30.3.2023 Europese Centrale Bank
Zuid-Korea

Valuta omrekenen – euro naar won

Gebruik een praktische wisselkoers calculator voor het omrekenen tussen euro en wisselkoers zuid-koreaanse won (of omgekeerd)

EUR = KRW

Grafiek van wisselkoers ontwikkeling – zuid-koreaanse won

Wisselkoers tabel – zuid-koreaanse won

Euro (EUR) naar Zuid-koreaanse won (KRW)
1 EUR 1413.65 KRW
5 EUR 7068.25 KRW
10 EUR 14136.5 KRW
50 EUR 70682.5 KRW
100 EUR 141365 KRW
500 EUR 706825 KRW
1000 EUR 1413650 KRW
5000 EUR 7068250 KRW
Zuid-koreaanse won (KRW) naar Euro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.04 EUR
100 KRW 0.07 EUR
500 KRW 0.35 EUR
1000 KRW 0.7 EUR
5000 KRW 3.5 EUR

Wisselkoersen ontwikkeling voor de laatste 30 dagen

  Dag   Land Afkorting Valuta Wisselkoers per 1 € Verandering Omgekeerde wisselkoers
Wisselkoers 30.3.2023 Zuid-Korea KRW won 1413.65 2.36 0.0007
Wisselkoers 29.3.2023 Zuid-Korea KRW won 1411.29 3.35 0.0007
Wisselkoers 28.3.2023 Zuid-Korea KRW won 1407.94 7.71 0.0007
Wisselkoers 27.3.2023 Zuid-Korea KRW won 1400.23 -0.89 0.0007
Wisselkoers 24.3.2023 Zuid-Korea KRW won 1401.12 4.94 0.0007
Wisselkoers 23.3.2023 Zuid-Korea KRW won 1396.18 -10.25 0.0007
Wisselkoers 22.3.2023 Zuid-Korea KRW won 1406.43 0.09 0.0007
Wisselkoers 21.3.2023 Zuid-Korea KRW won 1406.34 4.52 0.0007
Wisselkoers 20.3.2023 Zuid-Korea KRW won 1401.82 11.98 0.0007
Wisselkoers 17.3.2023 Zuid-Korea KRW won 1389.84 1.44 0.0007
Wisselkoers 16.3.2023 Zuid-Korea KRW won 1388.4 -5.35 0.0007
Wisselkoers 15.3.2023 Zuid-Korea KRW won 1393.75 -8.61 0.0007
Wisselkoers 14.3.2023 Zuid-Korea KRW won 1402.36 3.17 0.0007
Wisselkoers 13.3.2023 Zuid-Korea KRW won 1399.19 0.95 0.0007
Wisselkoers 10.3.2023 Zuid-Korea KRW won 1398.24 3.24 0.0007
Wisselkoers 9.3.2023 Zuid-Korea KRW won 1395 5.4 0.0007
Wisselkoers 8.3.2023 Zuid-Korea KRW won 1389.6 -2.49 0.0007
Wisselkoers 7.3.2023 Zuid-Korea KRW won 1392.09 10.6 0.0007
Wisselkoers 6.3.2023 Zuid-Korea KRW won 1381.49 -1.75 0.0007
Wisselkoers 3.3.2023 Zuid-Korea KRW won 1383.24 -9.02 0.0007
Wisselkoers 2.3.2023 Zuid-Korea KRW won 1392.26 3.23 0.0007
Wisselkoers 1.3.2023 Zuid-Korea KRW won 1389.03 -12.81 0.0007
Wisselkoers 28.2.2023 Zuid-Korea KRW won 1401.84 5.84 0.0007
Wisselkoers 27.2.2023 Zuid-Korea KRW won 1396 8.82 0.0007
Wisselkoers 24.2.2023 Zuid-Korea KRW won 1387.18 10.59 0.0007
Wisselkoers 23.2.2023 Zuid-Korea KRW won 1376.59 -10.4 0.0007
Wisselkoers 22.2.2023 Zuid-Korea KRW won 1386.99 -0.04 0.0007
Wisselkoers 21.2.2023 Zuid-Korea KRW won 1387.03 2.65 0.0007
Wisselkoers 20.2.2023 Zuid-Korea KRW won 1384.38 1.06 0.0007
Wisselkoers 17.2.2023 Zuid-Korea KRW won 1383.32 6.8 0.0007

Terug naar actuele wisselkoersen

Amerikaanse dollar (USD) Japanse yen (JPY) Bulgaarse lev (BGN) Tsjechische kroon (CZK) Deense kroon (DKK) Britse pond (GBP) Hongaarse forint (HUF) Poolse zloty (PLN) Roemeense leu (RON) Zweedse kroon (SEK) Zwitserse frank (CHF) Noorse kroon (NOK) Russische roebel (RUB) Turkse lira (TRY) Australische dollar (AUD) Braziliaanse reaal (BRL) Canadese dollar (CAD) Chinese yuan (CNY) Hong kong dollar (HKD) Indonesische rupee (IDR) Israel shekel (ILS) India rupee (INR) Zuid-koreaanse won (KRW) Mexico peso (MXN) Maleise ringgit (MYR) Nieuw Zeelandse dollar (NZD) Filipijnse peso (PHP) Singapore dollar (SGD) Thailand baht (THB) Zuid Afrikaanse rand (ZAR)