Wisselkoers zuid-koreaanse won (KRW) – Zuid-Korea

Actuele wisselkoers zuid-koreaanse won

1 € = 1632.79 KRW
Donderdag, 24.4.2025 Europese Centrale Bank
1 KRW = 0.0006 €
Donderdag, 24.4.2025 Europese Centrale Bank
Zuid-Korea

Valuta omrekenen – euro naar won

Gebruik een praktische wisselkoers calculator voor het omrekenen tussen euro en wisselkoers zuid-koreaanse won (of omgekeerd)

EUR = KRW

Grafiek van wisselkoers ontwikkeling – zuid-koreaanse won

Wisselkoers tabel – zuid-koreaanse won

Euro (EUR) naar Zuid-koreaanse won (KRW)
1 EUR 1632.79 KRW
5 EUR 8163.95 KRW
10 EUR 16327.9 KRW
50 EUR 81639.5 KRW
100 EUR 163279 KRW
500 EUR 816395 KRW
1000 EUR 1632790 KRW
5000 EUR 8163950 KRW
Zuid-koreaanse won (KRW) naar Euro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.03 EUR
100 KRW 0.06 EUR
500 KRW 0.3 EUR
1000 KRW 0.6 EUR
5000 KRW 3 EUR

Wisselkoersen ontwikkeling voor de laatste 30 dagen

  Dag   Land Afkorting Valuta Wisselkoers per 1 € Verandering Omgekeerde wisselkoers
Wisselkoers 24.4.2025 Zuid-Korea KRW won 1632.79 9.43 0.0006
Wisselkoers 23.4.2025 Zuid-Korea KRW won 1623.36 -12.18 0.0006
Wisselkoers 22.4.2025 Zuid-Korea KRW won 1635.54 26.42 0.0006
Wisselkoers 17.4.2025 Zuid-Korea KRW won 1609.12 -1.09 0.0006
Wisselkoers 16.4.2025 Zuid-Korea KRW won 1610.21 -5.55 0.0006
Wisselkoers 15.4.2025 Zuid-Korea KRW won 1615.76 -1.53 0.0006
Wisselkoers 14.4.2025 Zuid-Korea KRW won 1617.29 -7.09 0.0006
Wisselkoers 11.4.2025 Zuid-Korea KRW won 1624.38 11.45 0.0006
Wisselkoers 10.4.2025 Zuid-Korea KRW won 1612.93 -18.12 0.0006
Wisselkoers 9.4.2025 Zuid-Korea KRW won 1631.05 12.26 0.0006
Wisselkoers 8.4.2025 Zuid-Korea KRW won 1618.79 12.28 0.0006
Wisselkoers 7.4.2025 Zuid-Korea KRW won 1606.51 5.4 0.0006
Wisselkoers 4.4.2025 Zuid-Korea KRW won 1601.11 -14 0.0006
Wisselkoers 3.4.2025 Zuid-Korea KRW won 1615.11 35.84 0.0006
Wisselkoers 2.4.2025 Zuid-Korea KRW won 1579.27 -9.16 0.0006
Wisselkoers 1.4.2025 Zuid-Korea KRW won 1588.43 -6.28 0.0006
Wisselkoers 31.3.2025 Zuid-Korea KRW won 1594.71 9.06 0.0006
Wisselkoers 28.3.2025 Zuid-Korea KRW won 1585.65 5.49 0.0006
Wisselkoers 27.3.2025 Zuid-Korea KRW won 1580.16 -0.7 0.0006
Wisselkoers 26.3.2025 Zuid-Korea KRW won 1580.86 -6.3 0.0006
Wisselkoers 25.3.2025 Zuid-Korea KRW won 1587.16 -1.04 0.0006
Wisselkoers 24.3.2025 Zuid-Korea KRW won 1588.2 2.69 0.0006
Wisselkoers 21.3.2025 Zuid-Korea KRW won 1585.51 -6.45 0.0006
Wisselkoers 20.3.2025 Zuid-Korea KRW won 1591.96 2.25 0.0006
Wisselkoers 19.3.2025 Zuid-Korea KRW won 1589.71 3.04 0.0006
Wisselkoers 18.3.2025 Zuid-Korea KRW won 1586.67 7.6 0.0006
Wisselkoers 17.3.2025 Zuid-Korea KRW won 1579.07 -3.8 0.0006
Wisselkoers 14.3.2025 Zuid-Korea KRW won 1582.87 5.24 0.0006
Wisselkoers 13.3.2025 Zuid-Korea KRW won 1577.63 -3.02 0.0006
Wisselkoers 12.3.2025 Zuid-Korea KRW won 1580.65 -5.91 0.0006

Terug naar actuele wisselkoersen

Amerikaanse dollar (USD) Japanse yen (JPY) Bulgaarse lev (BGN) Tsjechische kroon (CZK) Deense kroon (DKK) Britse pond (GBP) Hongaarse forint (HUF) Poolse zloty (PLN) Roemeense leu (RON) Zweedse kroon (SEK) Zwitserse frank (CHF) Noorse kroon (NOK) Russische roebel (RUB) Turkse lira (TRY) Australische dollar (AUD) Braziliaanse reaal (BRL) Canadese dollar (CAD) Chinese yuan (CNY) Hong kong dollar (HKD) Indonesische rupee (IDR) Israel shekel (ILS) India rupee (INR) Zuid-koreaanse won (KRW) Mexico peso (MXN) Maleise ringgit (MYR) Nieuw Zeelandse dollar (NZD) Filipijnse peso (PHP) Singapore dollar (SGD) Thailand baht (THB) Zuid Afrikaanse rand (ZAR)