Wisselkoers zuid-koreaanse won (KRW) – Zuid-Korea

Actuele wisselkoers zuid-koreaanse won

1 € = 1497.2 KRW
Maandag, 20.1.2025 Europese Centrale Bank
1 KRW = 0.0007 €
Maandag, 20.1.2025 Europese Centrale Bank
Zuid-Korea

Valuta omrekenen – euro naar won

Gebruik een praktische wisselkoers calculator voor het omrekenen tussen euro en wisselkoers zuid-koreaanse won (of omgekeerd)

EUR = KRW

Grafiek van wisselkoers ontwikkeling – zuid-koreaanse won

Wisselkoers tabel – zuid-koreaanse won

Euro (EUR) naar Zuid-koreaanse won (KRW)
1 EUR 1497.2 KRW
5 EUR 7486 KRW
10 EUR 14972 KRW
50 EUR 74860 KRW
100 EUR 149720 KRW
500 EUR 748600 KRW
1000 EUR 1497200 KRW
5000 EUR 7486000 KRW
Zuid-koreaanse won (KRW) naar Euro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.04 EUR
100 KRW 0.07 EUR
500 KRW 0.35 EUR
1000 KRW 0.7 EUR
5000 KRW 3.5 EUR

Wisselkoersen ontwikkeling voor de laatste 30 dagen

  Dag   Land Afkorting Valuta Wisselkoers per 1 € Verandering Omgekeerde wisselkoers
Wisselkoers 20.1.2025 Zuid-Korea KRW won 1497.2 -4.85 0.0007
Wisselkoers 17.1.2025 Zuid-Korea KRW won 1502.05 3.01 0.0007
Wisselkoers 16.1.2025 Zuid-Korea KRW won 1499.04 -4.11 0.0007
Wisselkoers 15.1.2025 Zuid-Korea KRW won 1503.15 6.76 0.0007
Wisselkoers 14.1.2025 Zuid-Korea KRW won 1496.39 -1.13 0.0007
Wisselkoers 13.1.2025 Zuid-Korea KRW won 1497.52 -13.8 0.0007
Wisselkoers 10.1.2025 Zuid-Korea KRW won 1511.32 7.09 0.0007
Wisselkoers 9.1.2025 Zuid-Korea KRW won 1504.23 0.73 0.0007
Wisselkoers 8.1.2025 Zuid-Korea KRW won 1503.5 -3.85 0.0007
Wisselkoers 7.1.2025 Zuid-Korea KRW won 1507.35 -10.89 0.0007
Wisselkoers 6.1.2025 Zuid-Korea KRW won 1518.24 5.54 0.0007
Wisselkoers 3.1.2025 Zuid-Korea KRW won 1512.7 -2.37 0.0007
Wisselkoers 2.1.2025 Zuid-Korea KRW won 1515.07 -17.08 0.0007
Wisselkoers 31.12.2024 Zuid-Korea KRW won 1532.15 -6.98 0.0007
Wisselkoers 30.12.2024 Zuid-Korea KRW won 1539.13 1.48 0.0006
Wisselkoers 27.12.2024 Zuid-Korea KRW won 1537.65 21.67 0.0007
Wisselkoers 24.12.2024 Zuid-Korea KRW won 1515.98 5.42 0.0007
Wisselkoers 23.12.2024 Zuid-Korea KRW won 1510.56 7.86 0.0007
Wisselkoers 20.12.2024 Zuid-Korea KRW won 1502.7 -2.6 0.0007
Wisselkoers 19.12.2024 Zuid-Korea KRW won 1505.3 -4.18 0.0007
Wisselkoers 18.12.2024 Zuid-Korea KRW won 1509.48 1.35 0.0007
Wisselkoers 17.12.2024 Zuid-Korea KRW won 1508.13 -1.02 0.0007
Wisselkoers 16.12.2024 Zuid-Korea KRW won 1509.15 1.57 0.0007
Wisselkoers 13.12.2024 Zuid-Korea KRW won 1507.58 6.61 0.0007
Wisselkoers 12.12.2024 Zuid-Korea KRW won 1500.97 -1.91 0.0007
Wisselkoers 11.12.2024 Zuid-Korea KRW won 1502.88 -4.43 0.0007
Wisselkoers 10.12.2024 Zuid-Korea KRW won 1507.31 -6.18 0.0007
Wisselkoers 9.12.2024 Zuid-Korea KRW won 1513.49 11.26 0.0007
Wisselkoers 6.12.2024 Zuid-Korea KRW won 1502.23 7.62 0.0007
Wisselkoers 5.12.2024 Zuid-Korea KRW won 1494.61 7.33 0.0007

Terug naar actuele wisselkoersen

Amerikaanse dollar (USD) Japanse yen (JPY) Bulgaarse lev (BGN) Tsjechische kroon (CZK) Deense kroon (DKK) Britse pond (GBP) Hongaarse forint (HUF) Poolse zloty (PLN) Roemeense leu (RON) Zweedse kroon (SEK) Zwitserse frank (CHF) Noorse kroon (NOK) Russische roebel (RUB) Turkse lira (TRY) Australische dollar (AUD) Braziliaanse reaal (BRL) Canadese dollar (CAD) Chinese yuan (CNY) Hong kong dollar (HKD) Indonesische rupee (IDR) Israel shekel (ILS) India rupee (INR) Zuid-koreaanse won (KRW) Mexico peso (MXN) Maleise ringgit (MYR) Nieuw Zeelandse dollar (NZD) Filipijnse peso (PHP) Singapore dollar (SGD) Thailand baht (THB) Zuid Afrikaanse rand (ZAR)