Wisselkoers zuid-koreaanse won (KRW) – Zuid-Korea

Actuele wisselkoers zuid-koreaanse won

1 € = 1694.27 KRW
Maandag, 17.11.2025 Europese Centrale Bank
1 KRW = 0.0006 €
Maandag, 17.11.2025 Europese Centrale Bank
Zuid-Korea

Valuta omrekenen – euro naar won

Gebruik een praktische wisselkoers calculator voor het omrekenen tussen euro en wisselkoers zuid-koreaanse won (of omgekeerd)

EUR = KRW

Grafiek van wisselkoers ontwikkeling – zuid-koreaanse won

Wisselkoers tabel – zuid-koreaanse won

Euro (EUR) naar Zuid-koreaanse won (KRW)
1 EUR 1694.27 KRW
5 EUR 8471.35 KRW
10 EUR 16942.7 KRW
50 EUR 84713.5 KRW
100 EUR 169427 KRW
500 EUR 847135 KRW
1000 EUR 1694270 KRW
5000 EUR 8471350 KRW
Zuid-koreaanse won (KRW) naar Euro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.03 EUR
100 KRW 0.06 EUR
500 KRW 0.3 EUR
1000 KRW 0.6 EUR
5000 KRW 3 EUR

Wisselkoersen ontwikkeling voor de laatste 30 dagen

  Dag   Land Afkorting Valuta Wisselkoers per 1 € Verandering Omgekeerde wisselkoers
Wisselkoers 17.11.2025 Zuid-Korea KRW won 1694.27 3.56 0.0006
Wisselkoers 14.11.2025 Zuid-Korea KRW won 1690.71 -9.71 0.0006
Wisselkoers 13.11.2025 Zuid-Korea KRW won 1700.42 3.52 0.0006
Wisselkoers 12.11.2025 Zuid-Korea KRW won 1696.9 1.05 0.0006
Wisselkoers 11.11.2025 Zuid-Korea KRW won 1695.85 13.28 0.0006
Wisselkoers 10.11.2025 Zuid-Korea KRW won 1682.57 -4.92 0.0006
Wisselkoers 7.11.2025 Zuid-Korea KRW won 1687.49 20.09 0.0006
Wisselkoers 6.11.2025 Zuid-Korea KRW won 1667.4 7.95 0.0006
Wisselkoers 5.11.2025 Zuid-Korea KRW won 1659.45 5.67 0.0006
Wisselkoers 4.11.2025 Zuid-Korea KRW won 1653.78 7.25 0.0006
Wisselkoers 3.11.2025 Zuid-Korea KRW won 1646.53 -3.54 0.0006
Wisselkoers 31.10.2025 Zuid-Korea KRW won 1650.07 -7.34 0.0006
Wisselkoers 30.10.2025 Zuid-Korea KRW won 1657.41 1.67 0.0006
Wisselkoers 29.10.2025 Zuid-Korea KRW won 1655.74 -14.77 0.0006
Wisselkoers 28.10.2025 Zuid-Korea KRW won 1670.51 3.29 0.0006
Wisselkoers 27.10.2025 Zuid-Korea KRW won 1667.22 -4.27 0.0006
Wisselkoers 24.10.2025 Zuid-Korea KRW won 1671.49 1.6 0.0006
Wisselkoers 23.10.2025 Zuid-Korea KRW won 1669.89 9.87 0.0006
Wisselkoers 22.10.2025 Zuid-Korea KRW won 1660.02 -0.36 0.0006
Wisselkoers 21.10.2025 Zuid-Korea KRW won 1660.38 1.24 0.0006
Wisselkoers 20.10.2025 Zuid-Korea KRW won 1659.14 -0.24 0.0006
Wisselkoers 17.10.2025 Zuid-Korea KRW won 1659.38 7.69 0.0006
Wisselkoers 16.10.2025 Zuid-Korea KRW won 1651.69 -2.81 0.0006
Wisselkoers 15.10.2025 Zuid-Korea KRW won 1654.5 -3.02 0.0006
Wisselkoers 14.10.2025 Zuid-Korea KRW won 1657.52 5.93 0.0006
Wisselkoers 13.10.2025 Zuid-Korea KRW won 1651.59 7.74 0.0006
Wisselkoers 10.10.2025 Zuid-Korea KRW won 1643.85 -3.95 0.0006
Wisselkoers 9.10.2025 Zuid-Korea KRW won 1647.8 -8.27 0.0006
Wisselkoers 8.10.2025 Zuid-Korea KRW won 1656.07 7.43 0.0006
Wisselkoers 7.10.2025 Zuid-Korea KRW won 1648.64 -0.56 0.0006

Terug naar actuele wisselkoersen

Amerikaanse dollar (USD) Japanse yen (JPY) Bulgaarse lev (BGN) Tsjechische kroon (CZK) Deense kroon (DKK) Britse pond (GBP) Hongaarse forint (HUF) Poolse zloty (PLN) Roemeense leu (RON) Zweedse kroon (SEK) Zwitserse frank (CHF) Noorse kroon (NOK) Russische roebel (RUB) Turkse lira (TRY) Australische dollar (AUD) Braziliaanse reaal (BRL) Canadese dollar (CAD) Chinese yuan (CNY) Hong kong dollar (HKD) Indonesische rupee (IDR) Israel shekel (ILS) India rupee (INR) Zuid-koreaanse won (KRW) Mexico peso (MXN) Maleise ringgit (MYR) Nieuw Zeelandse dollar (NZD) Filipijnse peso (PHP) Singapore dollar (SGD) Thailand baht (THB) Zuid Afrikaanse rand (ZAR)