Wisselkoersen
Actuele wisselkoersen van ECB » Woensdag 18.2.2026
Wisselkoers van de andere valuta's » Woensdag 18.2.2026
| Land | Afkorting | Valuta | Wisselkoers per 1 € | Verandering | Omgekeerde wisselkoers | Grafiek | Valuta omrekenen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisselkoersen | Afghanistan | AFN | afghani | 73.9462 | -1.273 | 0.0135 | |||
| Wisselkoersen | Albanië | ALL | lek | 96.402 | -0.075 | 0.0104 | |||
| Wisselkoersen | Algerije | DZD | dinar | 153.5395 | -0.135 | 0.0065 | |||
| Wisselkoersen | Angola | AOA | kwanza | 1084.9494 | -1.157 | 0.0009 | |||
| Wisselkoersen | Argentinië | ARS | peso | 1648.7282 | -8.576 | 0.0006 | |||
| Wisselkoersen | Armenië | AMD | dram | 445.1841 | -1.402 | 0.0022 | |||
| Wisselkoersen | Aruba | AWG | florin | 2.1312 | -0.001 | 0.4692 | |||
| Wisselkoersen | Azerbeidzjan | AZN | manat | 2.015 | -0.006 | 0.4963 | |||
| Wisselkoersen | Bahama's | BSD | dollar | 1.1825 | -0.004 | 0.8457 | |||
| Wisselkoersen | Bahrein | BHD | dinar | 0.4461 | -0 | 2.2417 | |||
| Wisselkoersen | Bangladesh | BDT | taka | 144.4993 | -0.576 | 0.0069 | |||
| Wisselkoersen | Barbados | BBD | dollar | 2.3818 | -0.007 | 0.4199 | |||
| Wisselkoersen | Belize | BZD | dollar | 2.3783 | -0.007 | 0.4205 | |||
| Wisselkoersen | Bermuda | BMD | dollar | 1.1832 | -0.001 | 0.8452 | |||
| Wisselkoersen | Bhutan | BTN | ngultrum | 107.2005 | -0.295 | 0.0093 | |||
| Wisselkoersen | Bolivia | BOB | boliviano | 8.189 | -0.037 | 0.1221 | |||
| Wisselkoersen | Bosnië en Herzegovina | BAM | mark | 1.9548 | -0.001 | 0.5116 | |||
| Wisselkoersen | Botswana | BWP | pula | 15.6046 | 0.014 | 0.0641 | |||
| Wisselkoersen | Bruno | BND | dollar | 1.4941 | -0.003 | 0.6693 | |||
| Wisselkoersen | Burundi | BIF | frank | 3506.0552 | -0.487 | 0.0003 | |||
| Wisselkoersen | Cambodia | KHR | riel | 4752.6348 | -14.015 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Cape Verde | CVE | escudo | 110.2116 | -0.05 | 0.0091 | |||
| Wisselkoersen | Caymaneilanden | KYD | dollar | 0.9855 | -0.003 | 1.0147 | |||
| Wisselkoersen | Centraal-Afrikaanse Republiek Tsjaad | XAF | frank | 655.6446 | -0.261 | 0.0015 | |||
| Wisselkoersen | Chile | CLP | peso | 1025.4963 | 3.561 | 0.001 | |||
| Wisselkoersen | Colombia | COP | peso | 4332.4749 | -2.37 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Comoren | KMF | frank | 493.3736 | 1.842 | 0.002 | |||
| Wisselkoersen | Congo | CDF | frank | 2668.0057 | -2.846 | 0.0004 | |||
| Wisselkoersen | Costa Rica | CRC | colon | 568.629 | -3.331 | 0.0018 | |||
| Wisselkoersen | Democratische Volksrepubliek Korea | KPW | won | 1064.7971 | -1.11 | 0.0009 | |||
| Wisselkoersen | Djibouti | DJF | frank | 210.5788 | -0.635 | 0.0047 | |||
| Wisselkoersen | Dominican Republic | DOP | peso | 72.9752 | -0.86 | 0.0137 | |||
| Wisselkoersen | Egypte | EGP | pond | 55.5991 | -0.07 | 0.018 | |||
| Wisselkoersen | Ethiopië | ETB | birr | 183.9515 | -0.548 | 0.0054 | |||
| Wisselkoersen | Falklands | FKP | pond | 0.8739 | 0.005 | 1.1443 | |||
| Wisselkoersen | Fiji | FJD | dollar | 2.597 | -0.025 | 0.3851 | |||
| Wisselkoersen | Frans Polynesië | XPF | frank | 119.2017 | -0.055 | 0.0084 | |||
| Wisselkoersen | Gambia | GMD | dalasi | 86.9551 | -0.099 | 0.0115 | |||
| Wisselkoersen | Georgia | GEL | lari | 3.1591 | -0.009 | 0.3166 | |||
| Wisselkoersen | Ghana | GHS | cedi | 13.0017 | -0.04 | 0.0769 | |||
| Wisselkoersen | Gibraltar | GIP | pond | 0.8739 | 0.005 | 1.1443 | |||
| Wisselkoersen | Guatemala | GTQ | quetzal | 9.0696 | -0.028 | 0.1103 | |||
| Wisselkoersen | Guinea | GNF | frank | 10380.0536 | -30.182 | 0.0001 | |||
| Wisselkoersen | Guyana | GYD | dollar | 247.4 | -0.752 | 0.004 | |||
| Wisselkoersen | Haïti | HTG | gourde | 155.0029 | -0.246 | 0.0065 | |||
| Wisselkoersen | Honduras | HNL | lempira | 31.3021 | -0.043 | 0.0319 | |||
| Wisselkoersen | Irak | IQD | dinar | 1549.0422 | -4.809 | 0.0006 | |||
| Wisselkoersen | Iran | IRR | rial | 49840.244 | -53.154 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Island | ISK | kroon | 144.9003 | -0.096 | 0.0069 | |||
| Wisselkoersen | Jamaica | JMD | dollar | 184.5421 | -0.964 | 0.0054 | |||
| Wisselkoersen | Jemen | YER | rial | 282.0337 | -0.271 | 0.0035 | |||
| Wisselkoersen | Jordan | JOD | dinar | 0.8389 | -0.001 | 1.1921 | |||
| Wisselkoersen | Kazachstan | KZT | tenge | 580.4159 | -2.376 | 0.0017 | |||
| Wisselkoersen | Kenia | KES | shilling | 152.556 | -0.234 | 0.0066 | |||
| Wisselkoersen | Kirgizië | KGS | som | 103.4665 | -0.111 | 0.0097 | |||
| Wisselkoersen | Kuba | CUC | peso | 1.1832 | -0.001 | 0.8452 | |||
| Wisselkoersen | Kuba | CUP | peso | 31.3535 | -0.033 | 0.0319 | |||
| Wisselkoersen | Kuwait | KWD | dinar | 0.3627 | -0 | 2.7568 | |||
| Wisselkoersen | Laos | LAK | kip | 25333.9275 | -72.988 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Lesotho | LSL | loti | 18.9772 | 0.041 | 0.0527 | |||
| Wisselkoersen | Libanon | LBP | pond | 105895.0374 | -302.312 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Liberia | LRD | dollar | 219.9452 | -0.668 | 0.0045 | |||
| Wisselkoersen | Libië | LYD | dinar | 7.4544 | -0.024 | 0.1341 | |||
| Wisselkoersen | Macau | MOP | pataca | 9.5211 | -0.029 | 0.105 | |||
| Wisselkoersen | Macedonië | MKD | denar | 61.62 | -0.017 | 0.0162 | |||
| Wisselkoersen | Madagascar | MGA | ariary | 5176.5332 | 0.695 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Malawi | MWK | kwacha | 2050.5229 | -6.117 | 0.0005 | |||
| Wisselkoersen | Malediven | MVR | rufiyaa | 18.2265 | -0.019 | 0.0549 | |||
| Wisselkoersen | Marokko | MAD | dirham | 10.7904 | -0.054 | 0.0927 | |||
| Wisselkoersen | Mauritanië | MRO | ouguiya | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Wisselkoersen | Mauritius | MUR | rupee | 54.4252 | 0.025 | 0.0184 | |||
| Wisselkoersen | Moldavië | MDL | lei | 20.1264 | 0.007 | 0.0497 | |||
| Wisselkoersen | Mongolië | MNT | tugrik | 4233.7119 | 6.114 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Mozambique | MZN | metical | 75.5521 | -0.143 | 0.0132 | |||
| Wisselkoersen | Myanmar | MMK | kyat | 2484.2016 | -3.097 | 0.0004 | |||
| Wisselkoersen | Namibië | NAD | dollar | 18.9772 | 0.038 | 0.0527 | |||
| Wisselkoersen | Nederlandse Antillen | ANG | gulden | 2.1175 | -0.002 | 0.4723 | |||
| Wisselkoersen | Nepal | NPR | rupee | 171.5213 | -0.465 | 0.0058 | |||
| Wisselkoersen | Nicaragua | NIO | cordoba | 43.5193 | -0.128 | 0.023 | |||
| Wisselkoersen | Nigeria | NGN | naira | 1589.4333 | -10.768 | 0.0006 | |||
| Wisselkoersen | Oekraïne | UAH | grivna | 51.1708 | -0.091 | 0.0195 | |||
| Wisselkoersen | Oezbekistan | UZS | som | 14415.9475 | -79.6 | 0.0001 | |||
| Wisselkoersen | Oman | OMR | rial | 0.4549 | -0 | 2.1981 | |||
| Wisselkoersen | Oostelijke Caribbean | XCD | dollar | 3.1975 | -0.003 | 0.3127 | |||
| Wisselkoersen | Pakistan | PKR | rupee | 330.6858 | -0.918 | 0.003 | |||
| Wisselkoersen | Panama | PAB | balboa | 1.1825 | -0.004 | 0.8456 | |||
| Wisselkoersen | Papoea-Nieuw-Guinea | PGK | kina | 5.0796 | -0.015 | 0.1969 | |||
| Wisselkoersen | Paraguay | PYG | guarani | 7729.2841 | -23.474 | 0.0001 | |||
| Wisselkoersen | Peru | PEN | sol | 3.9585 | -0.02 | 0.2526 | |||
| Wisselkoersen | Prijs van goud | XAU | goud | 0.0002 | 0 | 4166.6667 | |||
| Wisselkoersen | Prijs van zilver | XAG | zilver | 0.0156 | -0 | 64.0205 | |||
| Wisselkoersen | Qatar | QAR | rial | 4.31 | -0.013 | 0.232 | |||
| Wisselkoersen | Rwanda | RWF | frank | 1727.077 | -5.188 | 0.0006 | |||
| Wisselkoersen | Salvador | SVC | colon | 10.347 | -0.032 | 0.0966 | |||
| Wisselkoersen | Samoa | WST | tala | 3.1995 | -0.004 | 0.3126 | |||
| Wisselkoersen | Sao Tomé en Principe | STD | dobra | 24488.8408 | -26.117 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Saudi-Arabië | SAR | rial | 4.4373 | -0.005 | 0.2254 | |||
| Wisselkoersen | Servië | RSD | dinar | 117.423 | -0.01 | 0.0085 | |||
| Wisselkoersen | Seychellen | SCR | rupee | 16.2917 | 0.194 | 0.0614 | |||
| Wisselkoersen | Sierra Leone | SLL | leone | 24810.0881 | -26.459 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Sint-Helena | SHP | pond | 0.8877 | -0.001 | 1.1265 | |||
| Wisselkoersen | Solomoneilanden | SBD | dollar | 9.5263 | -0.002 | 0.105 | |||
| Wisselkoersen | Somalië | SOS | shilling | 674.6785 | -1.972 | 0.0015 | |||
| Wisselkoersen | Sri Lanka | LKR | rupia | 365.8757 | -0.931 | 0.0027 | |||
| Wisselkoersen | Sudan | SDG | pond | 711.664 | -0.755 | 0.0014 | |||
| Wisselkoersen | Suriname | SRD | dollar | 44.606 | -0.155 | 0.0224 | |||
| Wisselkoersen | Swaziland | SZL | lilangeni | 18.9706 | 0.039 | 0.0527 | |||
| Wisselkoersen | Syrië | SYP | pond | 13085.1492 | -13.955 | 0.0001 | |||
| Wisselkoersen | Tadzjikistan | TJS | som | 11.1866 | -0.004 | 0.0894 | |||
| Wisselkoersen | Taiwan | TWD | dollar | 37.206 | 0.031 | 0.0269 | |||
| Wisselkoersen | Tanzania | TZS | shilling | 3056.5564 | -22.124 | 0.0003 | |||
| Wisselkoersen | Tonga | TOP | paanga | 2.8487 | -0.003 | 0.351 | |||
| Wisselkoersen | Trinidad en Tobago | TTD | dollar | 8.0192 | -0.024 | 0.1247 | |||
| Wisselkoersen | Tunesië | TND | dinar | 3.4156 | -0.005 | 0.2928 | |||
| Wisselkoersen | Turkmenistan | TMT | manat | 4.1529 | 0.007 | 0.2408 | |||
| Wisselkoersen | Uganda | UGX | shilling | 4179.9728 | -18.896 | 0.0002 | |||
| Wisselkoersen | Uruguay | UYU | peso | 45.9477 | -0.011 | 0.0218 | |||
| Wisselkoersen | Vanuatu | VUV | vatu | 140.7323 | -0.318 | 0.0071 | |||
| Wisselkoersen | Venezuela | VEF | bolívar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Verenigde Arabische Emiraten | AED | dirham | 4.3451 | -0.005 | 0.2301 | |||
| Wisselkoersen | Vietnam | VND | dong | 30726.4364 | -32.769 | 0 | |||
| Wisselkoersen | West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie | XOF | frank | 655.6418 | -0.295 | 0.0015 | |||
| Wisselkoersen | Wit-Rusland | BYR | roebel | 23189.7633 | -24.731 | 0 | |||
| Wisselkoersen | Zambia | ZMK | kwacha | 10649.7679 | -11.368 | 0.0001 |

